Zhu Jiner from the young team of China is the board 1 gold medalist of the Women Chess Olympiad 2024. The other gold medalists by board are Carissa Yip, Diviya Deshmukh, Agrawal Vantika, and Dana Kochavi.
Final standings open: India gold, USA Silver, Uzbekistan bronze (complete standings)
Final standings women: India gold, Kazakhstan Silver, USA bronze at the Women Chess Olympiad 2024 (complete standings)
Gaprindashvili cup: India wins ahead of USA and Armenia (final standings)
Top performer: Gukesh D with 3056 TPR
Board 1
Gold: Zhu Jincer
Silver: Sarasadat Khademalsharieh
Bronze: Nana Dzagnidze
Board 2
Gold: Carissa Yip
Silver: Elizabeth Paehtz
Bronze: Yuxin Song
Board 3
Gold: Deshmukh Divya
Silver: Sabrina Vega Gutierrez
Bronze: Elina Danielian
Board 4
Gold: Agrawal Vantika
Silver: Alice Lee
Bronze: Anna Sargsyan
Board 5
Gold: Dana Kochavi
Silver: Nodira Nadirjanova
Bronze: Lu Miaoyi
Board medals from Women Chess Olympiad 2024
Board 1 | ||||||
Rk. | Name | Rtg | Team | Rp | ||
1 | GM | Zhu Jiner | 2487 | China | 2597 | |
2 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2468 | Spain | 2560 | |
3 | GM | Dzagnidze Nana | 2508 | Georgia | 2541 | |
4 | IM | Assaubayeva Bibisara | 2482 | Kazakhstan | 2517 | |
5 | IM | Mkrtchian Lilit | 2366 | Armenia | 2507 | |
6 | IM | Kashlinskaya Alina | 2490 | Poland | 2503 | |
7 | IM | Atalik Ekaterina | 2381 | Turkiye | 2429 | |
8 | WGM | Munkhzul Turmunkh | 2256 | Mongolia | 2427 | |
GM | Stefanova Antoaneta | 2416 | Bulgaria | 2427 | ||
10 | GM | Dronavalli Harika | 2502 | India | 2424 | |
11 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2483 | Switzerland | 2419 | |
12 | WIM | Gaal Zsoka | 2385 | Hungary | 2418 | |
13 | WGM | Ouellet Maili-Jade | 2318 | Canada | 2415 | |
14 | IM | Injac Teodora | 2425 | Serbia | 2412 | |
15 | GM | Cramling Pia | 2425 | Sweden | 2410 | |
Board 2 | ||||||
Rk. | Name | Rtg | Team | Rp | ||
1 | IM | Yip Carissa | 2386 | United States of America | 2634 | |
2 | GM | Paehtz Elisabeth | 2455 | Germany | 2477 | |
3 | IM | Song Yuxin | 2373 | China | 2467 | |
4 | GM | Socko Monika | 2422 | Poland | 2456 | |
5 | IM | Repkova Eva | 2319 | Slovakia | 2428 | |
6 | IM | Houska Jovanka | 2333 | England | 2407 | |
7 | IM | Fataliyeva Ulviyya | 2378 | Azerbaijan | 2404 | |
8 | IM | Milliet Sophie | 2348 | France | 2392 | |
9 | WGM | Sandu Mihaela | 2248 | Romania | 2388 | |
10 | GM | Vaishali Rameshbabu | 2498 | India | 2385 | |
11 | GM | Hoang Thanh Trang | 2351 | Hungary | 2379 | |
12 | GM | Ushenina Anna | 2417 | Ukraine | 2370 | |
13 | GM | Peng Zhaoqin | 2349 | Netherlands | 2335 | |
14 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2346 | Mongolia | 2334 | |
15 | IM | Salimova Nurgyul | 2412 | Bulgaria | 2321 | |
Board 3 | ||||||
Rk. | Name | Rtg | Team | Rp | ||
1 | IM | Divya Deshmukh | 2483 | India | 2608 | |
2 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | 2374 | Spain | 2505 | |
3 | GM | Danielian Elina | 2393 | Armenia | 2495 | |
4 | GM | Batsiashvili Nino | 2461 | Georgia | 2478 | |
5 | IM | Buksa Nataliya | 2387 | Ukraine | 2471 | |
6 | WIM | Balabayeva Xeniya | 2335 | Kazakhstan | 2431 | |
7 | IM | Guo Qi | 2367 | China | 2422 | |
8 | WGM | Beydullayeva Govhar | 2395 | Azerbaijan | 2417 | |
9 | WGM | Radeva Viktoria | 2296 | Bulgaria | 2378 | |
10 | FM | Van Foreest Machteld | 2224 | Netherlands | 2326 | |
11 | IM | Nomin-Erdene Davaademberel | 2319 | Mongolia | 2317 | |
12 | WIM | Omonova Umida | 2032 | Uzbekistan | 2305 | |
13 | WFM | Karimi Setayesh | 2105 | Iran | 2290 | |
14 | WGM | Heinemann Josefine | 2316 | Germany | 2284 | |
15 | Bederdin Lilja | 2065 | Finland | 2273 | ||
Board 4 | ||||||
Rk. | Name | Rtg | Team | Rp | ||
1 | IM | Vantika Agrawal | 2370 | India | 2558 | |
2 | IM | Lee Alice | 2384 | United States of America | 2471 | |
3 | IM | Sargsyan Anna M. | 2364 | Armenia | 2446 | |
4 | WIM | Nurman Alua | 2324 | Kazakhstan | 2425 | |
5 | WGM | Ni Shiqun | 2348 | China | 2412 | |
6 | IM | Gaponenko Inna | 2324 | Ukraine | 2404 | |
7 | IM | Kiolbasa Oliwia | 2348 | Poland | 2345 | |
8 | GM | Khotenashvili Bella | 2432 | Georgia | 2316 | |
9 | WIM | Bach Ngoc Thuy Duong | 2214 | Vietnam | 2289 | |
10 | WIM | Aydin Gulenay | 2202 | Turkiye | 2287 | |
11 | WGM | Klek Hanna Marie | 2296 | Germany | 2253 | |
12 | Canino Ruelle | 2004 | Philippines | 2245 | ||
13 | IM | Matnadze Bujiashvili Ann | 2338 | Spain | 2244 | |
14 | WFM | Gunawardhana Devindya Oshini | 1956 | Sri Lanka | 2230 | |
15 | WIM | Lehaci Miruna-Daria | 2180 | Romania | 2224 | |
Board 5 | ||||||
Rk. | Name | Rtg | Team | Rp | ||
1 | WFM | Kochavi Dana | 2009 | Israel | 2676 | |
2 | WIM | Nadirjanova Nodira | 2059 | Uzbekistan | 2460 | |
3 | IM | Lu Miaoyi | 2438 | China | 2410 | |
4 | WCM | Mungunzul Bat-Erdene | 2224 | Mongolia | 2408 | |
5 | WIM | Sliwicka Alicja | 2373 | Poland | 2317 | |
6 | IM | Lazarne Vajda Szidonia | 2283 | Hungary | 2300 | |
7 | WFM | Manko Mariia | 2159 | Switzerland | 2286 | |
8 | WIM | Benmesbah Natacha | 2258 | France | 2227 | |
9 | WIM | Hamid Rani | 1900 | Bangladesh | 2200 | |
10 | WFM | Golubeva Oksana | 2119 | Canada | 2181 | |
11 | WIM | Sarquis Maria Belen | 2172 | Argentina | 2174 | |
12 | WGM | Eric Jovana | 2162 | Serbia | 2131 | |
13 | WIM | Hapala Elisabeth | 2113 | Austria | 2111 | |
14 | WCM | Braganza Nadia | 1890 | New Zealand | 2111 | |
15 | WFM | Sibajeva Marija | 2007 | Lithuania | 2060 |
