India won the gold and even secured the double gold at the Chess Olympiad 2024. In a dramatic photo fishing the team of USA won the silver medals with better tiebreak ahead of the winners of the 2022 Olympiad Uzbekistan who remained with bronze. With the same points, but lower tiebreak remained the teams of China, Serbia, Armenia, and Germany. Scroll down for the full standings
Next: Chess Olympiad 2026 is in Uzbekistan
Final standings open: India gold, USA Silver, Uzbekistan bronze (complete standings)
Final standings women: India gold, Kazakhstan Silver, USA bronze at the Women Chess Olympiad 2024 (complete standings)
Gaprindashvili cup: India wins ahead of USA and Armenia (final standings)
Chess Olympiad 2024 standings
Rk. | FED | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | IND | India | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 | 476.5 | 35 | 156 |
2 | USA | United States of America | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 395 | 29.5 | 156 |
3 | UZB | Uzbekistan | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 387 | 29 | 154 |
4 | CHN | China | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 379.5 | 28 | 161 |
5 | SRB | Serbia | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 360.5 | 29 | 151 |
6 | ARM | Armenia | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 335 | 27.5 | 145 |
7 | GER | Germany | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 354.5 | 30.5 | 134 |
8 | AZE | Azerbaijan | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 351 | 28.5 | 145 |
9 | SLO | Slovenia | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 341.5 | 29.5 | 143 |
10 | ESP | Spain | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 339 | 28 | 144 |
11 | HUN | Hungary | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 338 | 26.5 | 156 |
12 | TUR | Turkiye | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 328.5 | 27.5 | 141 |
13 | GRE | Greece | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 313 | 27.5 | 136 |
14 | NOR | Norway | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 333.5 | 27 | 143 |
15 | FRA | France | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 323.5 | 27.5 | 139 |
16 | UKR | Ukraine | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 323.5 | 26 | 152 |
17 | ROU | Romania | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 322.5 | 26.5 | 145 |
18 | CZE | Czech Republic | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 320 | 29.5 | 129 |
19 | GEO | Georgia | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 319 | 27.5 | 140 |
20 | ENG | England | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 315 | 26.5 | 139 |
21 | NED | Netherlands | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 312.5 | 27 | 139 |
22 | POL | Poland | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 304 | 26 | 140 |
23 | MDA | Moldova | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 286.5 | 26 | 136 |
24 | TKM | Turkmenistan | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 256 | 26.5 | 120 |
25 | VIE | Vietnam | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 339.5 | 27 | 149 |
26 | IRI | Iran | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 317.5 | 25.5 | 151 |
27 | BUL | Bulgaria | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 308 | 27 | 134 |
28 | LAT | Latvia | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 306 | 28.5 | 129 |
29 | KAZ | Kazakhstan | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 300 | 27.5 | 134 |
30 | SWE | Sweden | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 296 | 25.5 | 137 |
31 | COL | Colombia | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 290 | 28 | 125 |
32 | AUT | Austria | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 289.5 | 24.5 | 137 |
33 | HUN | Hungary B | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 286 | 27 | 133 |
34 | CRO | Croatia | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 285.5 | 27 | 134 |
35 | CAN | Canada | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 284 | 24 | 144 |
36 | BRA | Brazil | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 283.5 | 25 | 142 |
37 | ARG | Argentina | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 279.5 | 25 | 137 |
38 | MEX | Mexico | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 254 | 26 | 120 |
39 | EGY | Egypt | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 248 | 25 | 122 |
40 | CHI | Chile | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 236 | 23 | 139 |
41 | LTU | Lithuania | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 325 | 26.5 | 146 |
42 | MNE | Montenegro | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 307 | 26 | 144 |
43 | ITA | Italy | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 299.5 | 25.5 | 142 |
44 | SUI | Switzerland | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 292 | 26.5 | 130 |
45 | AUS | Australia | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 289.5 | 26.5 | 126 |
46 | CUB | Cuba | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 274.5 | 24 | 136 |
47 | URU | Uruguay | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 271.5 | 27.5 | 117 |
48 | BIH | Bosnia & Herzegovina | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 271.5 | 26 | 128 |
49 | SVK | Slovakia | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 266 | 24 | 135 |
50 | PER | Peru | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 256.5 | 27 | 118 |
51 | EST | Estonia | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 255 | 26 | 124 |
52 | FAI | Faroe Islands | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 250.5 | 23 | 133 |
53 | SGP | Singapore | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 241.5 | 25.5 | 123 |
54 | ECU | Ecuador | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 231 | 25.5 | 115 |
55 | FIN | Finland | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 223.5 | 24 | 120 |
56 | ZIM | Zimbabwe | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 218 | 23 | 116 |
57 | ISR | Israel | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 293 | 26.5 | 134 |
58 | PAR | Paraguay | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 280.5 | 27.5 | 125 |
59 | PHI | Philippines | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 280 | 26.5 | 135 |
60 | DEN | Denmark | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 273.5 | 23.5 | 137 |
61 | MKD | North Macedonia | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 272.5 | 27.5 | 126 |
62 | MGL | Mongolia | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 267.5 | 27 | 126 |
63 | TJK | Tajikistan | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 263 | 25.5 | 126 |
64 | HUN | Hungary C | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 257 | 27 | 117 |
65 | KGZ | Kyrgyzstan | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 251 | 25.5 | 128 |
66 | IRL | Ireland | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 249.5 | 24.5 | 125 |
67 | RSA | South Africa | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 247.5 | 26.5 | 116 |
68 | ISL | Iceland | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 247 | 24.5 | 131 |
69 | JPN | Japan | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 236.5 | 26 | 121 |
70 | NZL | New Zealand | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 235.5 | 25.5 | 113 |
71 | BEL | Belgium | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 234 | 23.5 | 121 |
72 | ALG | Algeria | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 233 | 25 | 117 |
73 | SCO | Scotland | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 224 | 23 | 125 |
74 | BOL | Bolivia | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 222 | 23.5 | 118 |
75 | INA | Indonesia | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 221.5 | 23.5 | 120 |
76 | ALB | Albania | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 221 | 25.5 | 113 |
77 | AND | Andorra | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 219 | 21.5 | 127 |
78 | BAN | Bangladesh | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 215 | 23 | 122 |
79 | IRQ | Iraq | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 213 | 23 | 103 |
80 | PAN | Panama | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 204.5 | 21.5 | 118 |
81 | LUX | Luxembourg | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 203.5 | 23.5 | 112 |
82 | POR | Portugal | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 252 | 25.5 | 119 |
83 | VEN | Venezuela | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 229.5 | 22.5 | 132 |
84 | MAS | Malaysia | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 226 | 24.5 | 113 |
85 | THA | Thailand | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 221 | 25.5 | 112 |
86 | CRC | Costa Rica | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 214 | 22.5 | 117 |
87 | PLE | Palestine | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 203.5 | 25 | 91 |
88 | ANG | Angola | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 199.5 | 22.5 | 115 |
89 | KOS | Kosovo * | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 193 | 21.5 | 112 |
90 | SRI | Sri Lanka | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 189 | 23 | 110 |
91 | NGR | Nigeria | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 189 | 22.5 | 72 |
92 | MNC | Monaco | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 187 | 21.5 | 117 |
93 | CYP | Cyprus | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 186.5 | 23 | 108 |
94 | WLS | Wales | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 184.5 | 20.5 | 120 |
95 | LIE | Liechtenstein | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 174 | 22 | 104 |
96 | ZAM | Zambia | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 169.5 | 19.5 | 102 |
97 | PAK | Pakistan | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 169 | 21 | 107 |
98 | TUN | Tunisia | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 167 | 20.5 | 114 |
99 | ESA | El Salvador | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 159 | 19 | 116 |
100 | MAR | Morocco | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 140 | 17 | 117 |
101 | NAM | Namibia | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 139 | 21 | 93 |
102 | KOR | South Korea | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 235 | 24 | 123 |
103 | UAE | United Arab Emirates | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 225 | 22 | 124 |
104 | TPE | Chinese Taipei | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 217 | 23 | 120 |
105 | MAD | Madagascar | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 204.5 | 22.5 | 118 |
106 | AFG | Afghanistan | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 198.5 | 23 | 94 |
107 | HKG | Hong Kong, China | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 190 | 23 | 108 |
108 | JAM | Jamaica | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 184.5 | 23 | 112 |
109 | LBA | Libya | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 180.5 | 20.5 | 87 |
110 | KSA | Saudi Arabia | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 171.5 | 21 | 107 |
111 | NCA | Nicaragua | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 170 | 22.5 | 108 |
112 | LBN | Lebanon | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 169 | 21.5 | 113 |
113 | MLT | Malta | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 166.5 | 21 | 111 |
114 | TTO | Trinidad & Tobago | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 162.5 | 20.5 | 114 |
115 | PUR | Puerto Rico | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 157 | 17.5 | 117 |
116 | MYA | Myanmar | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 154.5 | 18 | 104 |
117 | CIV | Cote d’Ivoire | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 150.5 | 22.5 | 94 |
118 | BOT | Botswana | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 150 | 18 | 114 |
119 | HAI | Haiti | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 147.5 | 20 | 102 |
120 | GUA | Guatemala | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 145.5 | 18.5 | 109 |
121 | SUD | Sudan | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 141 | 19 | 110 |
122 | MAL | Malawi | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 135.5 | 18 | 102 |
123 | AHO | Netherlands Antilles | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 133.5 | 17.5 | 95 |
124 | ETH | Ethiopia | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 131 | 18 | 103 |
125 | DOM | Dominican Republic | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 131 | 17 | 113 |
126 | SYR | Syria | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 124 | 19 | 33 |
127 | JCI | Jersey | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 98 | 16 | 95 |
128 | MOZ | Mozambique | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 177.5 | 24.5 | 95 |
129 | ARU | Aruba | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 158 | 20.5 | 91 |
130 | JOR | Jordan | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 156.5 | 19.5 | 112 |
131 | UGA | Uganda | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 152 | 17 | 87 |
132 | QAT | Qatar | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 151 | 20 | 102 |
133 | IOM | Isle of Man | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 149.5 | 19.5 | 96 |
134 | BAR | Barbados | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 146.5 | 20 | 102 |
135 | CPV | Cape Verde | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 145 | 18 | 114 |
136 | SWZ | Eswatini | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 142 | 20.5 | 88 |
137 | MDV | Maldives | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 140 | 17 | 96 |
138 | HON | Honduras | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 137 | 16.5 | 109 |
139 | CMR | Cameroon | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 131.5 | 17.5 | 103 |
140 | TOG | Togo | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 129 | 19.5 | 94 |
141 | BHU | Bhutan | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 113 | 18.5 | 78 |
142 | SUR | Suriname | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 108 | 17 | 97 |
143 | GUM | Guam | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 94 | 18 | 85 |
144 | MAC | Macau, China | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 150 | 18.5 | 90 |
145 | LES | Lesotho | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 147 | 19.5 | 93 |
146 | LCA | Saint Lucia | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 145 | 19 | 94 |
147 | BRN | Bahrain | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 143.5 | 21 | 95 |
148 | KUW | Kuwait | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 142.5 | 19 | 101 |
149 | OMA | Oman | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 131 | 19 | 100 |
150 | PNG | Papua New Guinea | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 121 | 14.5 | 89 |
151 | BAH | Bahamas | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 118.5 | 19 | 86 |
152 | KEN | Kenya | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 118.5 | 17 | 99 |
153 | GEQ | Equatorial Guinea | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 118 | 19 | 86 |
154 | MTN | Mauritania | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 116.5 | 18 | 88 |
155 | CHA | Chad | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 102 | 16.5 | 89 |
156 | BRU | Brunei Darussalam | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 98 | 14.5 | 104 |
157 | SEN | Senegal | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 97.5 | 16 | 58 |
158 | SMR | San Marino | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 91.5 | 16 | 90 |
159 | MRI | Mauritius | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 88 | 15 | 90 |
160 | SLE | Sierra Leone | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 77 | 15.5 | 81 |
161 | GHA | Ghana | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 139 | 18 | 95 |
162 | ERI | Eritrea | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 123.5 | 16 | 98 |
163 | CAY | Cayman Islands | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 113.5 | 19 | 78 |
164 | SEY | Seychelles | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 113 | 16.5 | 89 |
165 | STP | Sao Tome and Principe | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 102 | 14 | 95 |
166 | GCI | Guernsey | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 96.5 | 14.5 | 91 |
167 | TAN | Tanzania | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 94.5 | 17 | 80 |
168 | DJI | Djibouti | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 92 | 14 | 93 |
169 | ISV | US Virgin Islands | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 80 | 16 | 73 |
170 | CAM | Cambodia | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 79 | 13.5 | 82 |
171 | GAB | Gabon | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 75 | 14.5 | 84 |
172 | BER | Bermuda | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 68 | 13.5 | 87 |
173 | BIZ | Belize | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 55 | 13 | 71 |
174 | GUY | Guyana | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 106 | 15.5 | 95 |
175 | COD | Democratic Republic of the Congo | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 104 | 17 | 75 |
176 | GRN | Grenada | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 98.5 | 17 | 71 |
177 | FIJ | Fiji | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 98 | 17 | 89 |
178 | ANT | Antigua and Barbuda | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 93 | 15 | 81 |
179 | DMA | Dominica | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 86 | 14.5 | 83 |
180 | VIN | Saint Vincent and the Grenadines | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 89 | 14.5 | 79 |
181 | LBR | Liberia | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 78 | 11 | 77 |
182 | COM | Comoros Islands | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 62 | 14 | 69 |
183 | BUR | Burkina Faso | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 60 | 11.5 | 75 |
184 | PLW | Palau | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 94.5 | 14 | 81 |
185 | VAN | Vanuatu | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 61.5 | 11.5 | 77 |
186 | LAO | Laos | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 57 | 11.5 | 74 |
187 | NIG | Niger | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 45.5 | 8.5 | 42 |
188 | IVB | British Virgin Islands | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 40.5 | 9 | 78 |
189 | YEM | Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEP | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SSD | South Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SOM | Somalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GAM | Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MLI | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BDI | Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAR | Central African Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FID | Refugees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
