India secured the double gold at the Chess Olympiad 2024 with Harika Dronavalli, Rameshbabu Vaishali, Divya Deshmukh, Vantika Agrawal, and Tania Sachdev making the success of the Indian team complete. Kazakhstan take the silver medals, while the bronze is for USA on tiebreak ahead of Spain, Armenia, and Georgia.
Final standings open: India gold, USA Silver, Uzbekistan bronze (complete standings)
Final standings women: India gold, Kazakhstan Silver, USA bronze at the Women Chess Olympiad 2024 (complete standings)
Gaprindashvili cup: India wins ahead of USA and Armenia (final standings)
Chess Olympiad 2024 standings
Rk. | SNo | FED | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | 1 | IND | India | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 432 | 31 | 159 |
2 | 10 | KAZ | Kazakhstan | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 371 | 29.5 | 150 |
3 | 7 | USA | United States of America | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 418 | 30.5 | 160 |
4 | 9 | ESP | Spain | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 402 | 32.5 | 143 |
5 | 11 | ARM | Armenia | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 391 | 30.5 | 153 |
6 | 2 | GEO | Georgia | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 388 | 29 | 158 |
7 | 4 | CHN | China | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 434 | 34.5 | 148 |
8 | 5 | UKR | Ukraine | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 355.5 | 27.5 | 150 |
9 | 3 | POL | Poland | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 352 | 27.5 | 155 |
10 | 12 | BUL | Bulgaria | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 348.5 | 28.5 | 144 |
11 | 26 | ARG | Argentina | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 327 | 29.5 | 134 |
12 | 34 | UZB | Uzbekistan | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 320 | 26 | 149 |
13 | 25 | ISR | Israel | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 344.5 | 31 | 130 |
14 | 14 | HUN | Hungary | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 337.5 | 28.5 | 143 |
15 | 6 | AZE | Azerbaijan | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 333 | 26.5 | 154 |
16 | 18 | MGL | Mongolia | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 332.5 | 27.5 | 147 |
17 | 23 | GRE | Greece | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 323.5 | 28.5 | 135 |
18 | 13 | FRA | France | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 315 | 26.5 | 149 |
19 | 21 | SUI | Switzerland | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 309.5 | 27 | 140 |
20 | 27 | CAN | Canada | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 303 | 27.5 | 134 |
21 | 17 | NED | Netherlands | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 297.5 | 26.5 | 140 |
22 | 8 | GER | Germany | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 334.5 | 27.5 | 146 |
23 | 20 | VIE | Vietnam | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 332.5 | 28.5 | 143 |
24 | 47 | PHI | Philippines | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 314.5 | 29 | 133 |
25 | 19 | SRB | Serbia | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 312.5 | 25.5 | 142 |
26 | 16 | TUR | Turkiye | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 300.5 | 25.5 | 144 |
27 | 15 | ENG | England | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 297 | 27 | 135 |
28 | 22 | ROU | Romania | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 294.5 | 26.5 | 137 |
29 | 31 | HUN | Hungary B | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 290.5 | 28 | 127 |
30 | 42 | MNE | Montenegro | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 277 | 26 | 132 |
31 | 36 | LAT | Latvia | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 270.5 | 26 | 126 |
32 | 73 | TKM | Turkmenistan | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 269.5 | 27 | 125 |
33 | 38 | EST | Estonia | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 267.5 | 25.5 | 130 |
34 | 24 | ITA | Italy | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 254.5 | 24 | 135 |
35 | 70 | MAS | Malaysia | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 248 | 25 | 126 |
36 | 46 | AUS | Australia | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 246 | 24.5 | 129 |
37 | 37 | IRI | Iran | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 293.5 | 26.5 | 137 |
38 | 28 | SLO | Slovenia | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 291 | 24.5 | 133 |
39 | 39 | PER | Peru | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 279.5 | 25.5 | 134 |
40 | 82 | SRI | Sri Lanka | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 268 | 24.5 | 103 |
41 | 45 | LTU | Lithuania | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 266.5 | 24.5 | 133 |
42 | 30 | AUT | Austria | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 264.5 | 23.5 | 138 |
43 | 41 | CZE | Czech Republic | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 258.5 | 25 | 133 |
44 | 48 | BEL | Belgium | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 256 | 25.5 | 123 |
45 | 35 | NOR | Norway | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 255 | 25 | 127 |
46 | 33 | SWE | Sweden | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 253.5 | 24.5 | 128 |
47 | 32 | SVK | Slovakia | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 252.5 | 23 | 137 |
48 | 74 | NZL | New Zealand | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 250.5 | 28 | 112 |
49 | 52 | EGY | Egypt | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 232 | 24.5 | 120 |
50 | 44 | COL | Colombia | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 231 | 24 | 125 |
51 | 55 | DEN | Denmark | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 223.5 | 25.5 | 111 |
52 | 85 | UAE | United Arab Emirates | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 223 | 25 | 119 |
53 | 50 | FIN | Finland | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 278 | 26.5 | 131 |
54 | 40 | CRO | Croatia | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 276 | 26.5 | 127 |
55 | 29 | CUB | Cuba | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 269.5 | 25 | 137 |
56 | 64 | PAR | Paraguay | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 259.5 | 27 | 120 |
57 | 60 | IRL | Ireland | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 252.5 | 26 | 115 |
58 | 72 | ISL | Iceland | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 235.5 | 25.5 | 118 |
59 | 68 | INA | Indonesia | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 234.5 | 26.5 | 110 |
60 | 56 | BIH | Bosnia & Herzegovina | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 234 | 23.5 | 126 |
61 | 54 | ECU | Ecuador | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 232 | 25 | 120 |
62 | 43 | BRA | Brazil | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 231.5 | 22 | 131 |
63 | 66 | VEN | Venezuela | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 223.5 | 25.5 | 120 |
64 | 53 | LUX | Luxembourg | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 222.5 | 24 | 119 |
65 | 49 | HUN | Hungary C | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 212.5 | 23 | 117 |
66 | 83 | DOM | Dominican Republic | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 211.5 | 25 | 108 |
67 | 75 | ANG | Angola | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 209.5 | 24 | 113 |
68 | 117 | HKG | Hong Kong, China | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 205 | 24.5 | 107 |
69 | 65 | ALB | Albania | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 201 | 23.5 | 118 |
70 | 81 | TJK | Tajikistan | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 201 | 22 | 117 |
71 | 71 | ALG | Algeria | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 192 | 22 | 114 |
72 | 86 | PAN | Panama | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 190 | 20.5 | 113 |
73 | 78 | ESA | El Salvador | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 182 | 22 | 113 |
74 | 77 | SGP | Singapore | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 252.5 | 25.5 | 123 |
75 | 59 | SCO | Scotland | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 244 | 25 | 121 |
76 | 67 | CHI | Chile | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 235.5 | 24.5 | 122 |
77 | 57 | MKD | North Macedonia | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 231 | 23.5 | 123 |
78 | 88 | KGZ | Kyrgyzstan | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 225.5 | 23.5 | 123 |
79 | 61 | MDA | Moldova | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 225 | 23.5 | 123 |
80 | 76 | BOL | Bolivia | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 223 | 25.5 | 112 |
81 | 62 | BAN | Bangladesh | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 221.5 | 23 | 124 |
82 | 58 | MNC | Monaco | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 217.5 | 22 | 129 |
83 | 98 | ZAM | Zambia | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 216.5 | 23 | 101 |
84 | 79 | CRC | Costa Rica | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 208 | 22.5 | 120 |
85 | 107 | THA | Thailand | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 204.5 | 22 | 117 |
86 | 93 | UGA | Uganda | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 202 | 20 | 99 |
87 | 87 | RSA | South Africa | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 201 | 21.5 | 118 |
88 | 63 | POR | Portugal | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 200.5 | 21.5 | 120 |
89 | 51 | MEX | Mexico | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 197 | 22 | 126 |
90 | 84 | JAM | Jamaica | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 186.5 | 20 | 120 |
91 | 104 | HON | Honduras | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 170 | 21.5 | 98 |
92 | 92 | JOR | Jordan | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 168 | 21 | 112 |
93 | 97 | TTO | Trinidad & Tobago | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 159 | 20 | 109 |
94 | 96 | URU | Uruguay | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 151.5 | 20 | 111 |
95 | 102 | PLE | Palestine | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 206 | 22 | 105 |
96 | 101 | PUR | Puerto Rico | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 191 | 25 | 104 |
97 | 94 | AND | Andorra | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 187 | 21.5 | 110 |
98 | 105 | MAD | Madagascar | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 185 | 22.5 | 107 |
99 | 103 | KOR | South Korea | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 183.5 | 21.5 | 113 |
100 | 121 | MOZ | Mozambique | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 178 | 24 | 98 |
101 | 99 | ZIM | Zimbabwe | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 176 | 22 | 113 |
102 | 114 | SUR | Suriname | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 168.5 | 23 | 105 |
103 | 116 | TPE | Chinese Taipei | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 166.5 | 21.5 | 107 |
104 | 108 | TUN | Tunisia | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 166 | 20 | 109 |
105 | 95 | BOT | Botswana | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 159.5 | 19.5 | 111 |
106 | 129 | LES | Lesotho | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 158.5 | 20.5 | 101 |
107 | 124 | HAI | Haiti | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 151 | 18.5 | 111 |
108 | 91 | NCA | Nicaragua | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 148 | 18.5 | 115 |
109 | 100 | JPN | Japan | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 146 | 19 | 110 |
110 | 106 | GUA | Guatemala | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 145 | 20 | 107 |
111 | 111 | KOS | Kosovo * | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 144 | 20.5 | 101 |
112 | 127 | CYP | Cyprus | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 140.5 | 18.5 | 106 |
113 | 152 | CMR | Cameroon | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 109.5 | 19 | 90 |
114 | 80 | WLS | Wales | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 200.5 | 22.5 | 115 |
115 | 110 | KEN | Kenya | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 181.5 | 19.5 | 95 |
116 | 118 | SUD | Sudan | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 152.5 | 20 | 106 |
117 | 141 | KUW | Kuwait | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 152 | 20 | 93 |
118 | 112 | MLT | Malta | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 148.5 | 20 | 102 |
119 | 115 | MAR | Morocco | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 147.5 | 17.5 | 108 |
120 | 109 | BAR | Barbados | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 146.5 | 19.5 | 106 |
121 | 128 | LBN | Lebanon | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 141 | 17.5 | 111 |
122 | 134 | PAK | Pakistan | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 131.5 | 20.5 | 94 |
123 | 150 | CAY | Cayman Islands | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 131.5 | 20 | 90 |
124 | 139 | CPV | Cape Verde | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 130 | 18 | 82 |
125 | 146 | AHO | Netherlands Antilles | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 128 | 19.5 | 88 |
126 | 131 | GUM | Guam | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 127.5 | 18 | 100 |
127 | 113 | GCI | Guernsey | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 125 | 19.5 | 96 |
128 | 122 | BAH | Bahamas | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 124.5 | 18 | 104 |
129 | 151 | CIV | Cote d’Ivoire | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 119.5 | 19.5 | 88 |
130 | 125 | NAM | Namibia | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 118 | 18 | 101 |
131 | 145 | SWZ | Eswatini | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 109.5 | 18 | 92 |
132 | 135 | ARU | Aruba | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 99 | 13.5 | 103 |
133 | 133 | LBR | Liberia | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 151 | 19 | 103 |
134 | 153 | MDV | Maldives | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 140 | 20 | 94 |
135 | 140 | OMA | Oman | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 133 | 19.5 | 97 |
136 | 144 | MRI | Mauritius | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 125 | 20 | 91 |
137 | 142 | JCI | Jersey | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 118.5 | 19 | 87 |
138 | 123 | FIJ | Fiji | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 117.5 | 17 | 103 |
139 | 154 | LCA | Saint Lucia | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 116.5 | 19 | 87 |
140 | 143 | ERI | Eritrea | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 114.5 | 16.5 | 96 |
141 | 148 | BRN | Bahrain | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 111 | 17.5 | 90 |
142 | 130 | GHA | Ghana | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 110 | 16.5 | 99 |
143 | 149 | TAN | Tanzania | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 103.5 | 15.5 | 92 |
144 | 137 | MAL | Malawi | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 103 | 18 | 92 |
145 | 147 | GUY | Guyana | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 99 | 17 | 88 |
146 | 171 | GEQ | Equatorial Guinea | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 89 | 14 | 91 |
147 | 164 | BHU | Bhutan | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 72 | 13.5 | 82 |
148 | 163 | TOG | Togo | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 108 | 19 | 83 |
149 | 132 | PLW | Palau | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 97 | 15 | 90 |
150 | 182 | ISV | US Virgin Islands | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 80 | 16 | 71 |
151 | 156 | LIE | Liechtenstein | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 77.5 | 14.5 | 86 |
152 | 136 | BRU | Brunei Darussalam | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 76.5 | 14 | 91 |
153 | 180 | SLE | Sierra Leone | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 68.5 | 15.5 | 68 |
154 | 179 | VIN | Saint Vincent and the Grenadines | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 61 | 14 | 72 |
155 | 166 | DMA | Dominica | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 59.5 | 13.5 | 80 |
156 | 167 | IVB | British Virgin Islands | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 54 | 12 | 76 |
157 | 120 | ETH | Ethiopia | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 123 | 14 | 80 |
158 | 126 | BER | Bermuda | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 107.5 | 16 | 88 |
159 | 158 | LAO | Laos | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 86.5 | 14.5 | 87 |
160 | 162 | STP | Sao Tome and Principe | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 86.5 | 14 | 87 |
161 | 175 | MTN | Mauritania | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 78 | 13 | 83 |
162 | 183 | VAN | Vanuatu | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 75 | 16 | 75 |
163 | 165 | SMR | San Marino | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 60 | 13 | 77 |
164 | 178 | SKN | Saint Kitts and Nevis | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 65 | 12 | 80 |
165 | 170 | DJI | Djibouti | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 53 | 12 | 80 |
166 | 168 | CHA | Chad | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 46 | 12.5 | 76 |
167 | 173 | GRN | Grenada | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 | 34 | 9 | 74 |
168 | 160 | SEY | Seychelles | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 23 | 7 | 68 |
169 | 169 | COD | Democratic Republic of the Congo | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 22.5 | 7.5 | 69 |
170 | 69 | NGR | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | IRQ | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | SYR | Syria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
119 | NEP | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
138 | SEN | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
155 | BDI | Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
157 | LBA | Libya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | CAR | Central African Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
161 | SOM | Somalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
172 | GAM | Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
174 | MLI | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
176 | NIG | Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
177 | FID | Refugees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | SSD | South Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
