Gukesh D, with historic performance, won the gold medal on board 1. The other gold medalists by board are Nguyen Thai Dai Van, Arjun Erigaisi, Shamsiddin Vokhidov, and Frederik Svane.
Final standings open: India gold, USA Silver, Uzbekistan bronze (complete standings)
Final standings women: India gold, Kazakhstan Silver, USA bronze at the Women Chess Olympiad 2024 (complete standings)
Gaprindashvili cup: India wins ahead of USA and Armenia (final standings)
Top performer: Gukesh D with 3056 TPR
Board 1
Gold: Gukesh D
Silver: Nodirbek Abdusattorov
Bronze: Magnus Carlsen
Board 2
Gold: Nguyen Thai Dai Van
Silver: Toni Lazov
Bronze: Ediz Gurel
Board 3
Gold: Arjun Erigaisi
Silver: Yu Yangyi
Bronze: Le Tun Minh
Board 4
Gold: Shamsiddin Vokhidov
Silver: Levon Aronian
Bronze: Alan Pichot
Board medals from Chess Olympiad 2024
Board 1 | |||||
Rk. | Name | Rtg | Team | Rp | |
1 | GM | Gukesh D | 2764 | India | 3056 |
2 | GM | Abdusattorov Nodirbek | 2766 | Uzbekistan | 2884 |
3 | GM | Carlsen Magnus | 2832 | Norway | 2810 |
4 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2732 | Poland | 2794 |
5 | GM | Caruana Fabiano | 2798 | United States of America | 2777 |
6 | GM | Rapport Richard | 2715 | Hungary | 2759 |
7 | GM | Deac Bogdan-Daniel | 2680 | Romania | 2752 |
8 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2731 | France | 2751 |
9 | GM | Giri Anish | 2724 | Netherlands | 2746 |
10 | GM | Fedoseev Vladimir | 2692 | Slovenia | 2737 |
11 | GM | Le Quang Liem | 2741 | Vietnam | 2721 |
GM | Predke Alexandr | 2671 | Serbia | 2721 | |
13 | GM | Sadorra Julio Catalino | 2542 | Philippines | 2715 |
14 | GM | Martirosyan Haik M. | 2667 | Armenia | 2712 |
15 | GM | Rodshtein Maxim | 2600 | Israel | 2707 |
Board 2 | |||||
Rk. | Name | Rtg | Team | Rp | |
1 | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2647 | Czech Republic | 2783 |
2 | IM | Lazov Toni | 2360 | North Macedonia | 2763 |
3 | GM | Gurel Ediz | 2602 | Turkiye | 2755 |
4 | GM | Wei Yi | 2762 | China | 2742 |
5 | GM | Sarana Alexey | 2713 | Serbia | 2735 |
6 | GM | So Wesley | 2752 | United States of America | 2734 |
7 | GM | Praggnanandhaa R | 2750 | India | 2713 |
8 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | 2633 | Vietnam | 2711 |
9 | GM | Van Foreest Jorden | 2696 | Netherlands | 2696 |
10 | GM | Lodici Lorenzo | 2556 | Italy | 2671 |
11 | GM | Sargsyan Shant | 2649 | Armenia | 2668 |
12 | GM | Anton Guijarro David | 2665 | Spain | 2664 |
13 | GM | Leko Peter | 2666 | Hungary | 2660 |
14 | GM | Petrov Nikita | 2574 | Montenegro | 2649 |
15 | GM | Howell David W L | 2677 | England | 2640 |
Board 3 | |||||
Rk. | Name | Rtg | Team | Rp | |
1 | GM | Erigaisi Arjun | 2778 | India | 2968 |
2 | GM | Yu Yangyi | 2703 | China | 2802 |
3 | GM | Le Tuan Minh | 2564 | Vietnam | 2795 |
4 | GM | Paichadze Luka | 2516 | Georgia | 2739 |
5 | GM | Papaioannou Ioannis | 2615 | Greece | 2696 |
6 | GM | Daneshvar Bardiya | 2598 | Iran | 2688 |
7 | GM | Suleymenov Alisher | 2484 | Kazakhstan | 2672 |
8 | GM | Bluebaum Matthias | 2640 | Germany | 2665 |
9 | GM | Mamedov Rauf | 2637 | Azerbaijan | 2665 |
10 | GM | Ponomariov Ruslan | 2654 | Ukraine | 2658 |
11 | FM | Lashkin Jegor | 2472 | Moldova | 2652 |
12 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2748 | United States of America | 2651 |
13 | GM | Indjic Aleksandar | 2611 | Serbia | 2650 |
14 | GM | Adams Michael | 2661 | England | 2642 |
15 | GM | Erdogmus Yagiz Kaan | 2592 | Turkiye | 2636 |
Board 4 | |||||
Rk. | Name | Rtg | Team | Rp | |
1 | GM | Vokhidov Shamsiddin | 2650 | Uzbekistan | 2779 |
2 | GM | Aronian Levon | 2729 | United States of America | 2773 |
3 | GM | Pichot Alan | 2628 | Spain | 2756 |
4 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2720 | India | 2744 |
5 | GM | Korobov Anton | 2650 | Ukraine | 2711 |
6 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2733 | Azerbaijan | 2675 |
7 | GM | Bologan Victor | 2598 | Moldova | 2643 |
GM | Bu Xiangzhi | 2693 | China | 2643 | |
9 | GM | Preotu Razvan | 2451 | Canada | 2631 |
10 | GM | Idani Pouya | 2599 | Iran | 2613 |
11 | GM | Blohberger Felix | 2520 | Austria | 2599 |
12 | GM | Flores Diego | 2546 | Argentina | 2587 |
13 | GM | Fressinet Laurent | 2616 | France | 2587 |
14 | GM | Miranda Mesa Elier | 2512 | Cuba | 2586 |
15 | GM | Laurusas Tomas | 2569 | Lithuania | 2585 |
Board 5 | |||||
Rk. | Name | Rtg | Team | Rp | |
1 | GM | Svane Frederik | 2640 | Germany | 2791 |
2 | GM | Gledura Benjamin | 2628 | Hungary | 2692 |
3 | GM | Ivic Velimir | 2599 | Serbia | 2648 |
4 | GM | Urkedal Frode Olav Olsen | 2546 | Norway | 2629 |
5 | GM | Onyshchuk Volodymyr | 2610 | Ukraine | 2581 |
6 | GM | Jones Gawain C B | 2646 | England | 2578 |
7 | GM | Can Emre | 2547 | Turkiye | 2559 |
8 | GM | Santos Latasa Jaime | 2624 | Spain | 2555 |
9 | GM | Sosa Tomas | 2515 | Argentina | 2548 |
10 | GM | Lagarde Maxime | 2598 | France | 2537 |
11 | GM | Brunello Sabino | 2511 | Italy | 2535 |
12 | IM | Pantzar Milton | 2437 | Sweden | 2532 |
13 | GM | Starostits Ilmars | 2344 | Latvia | 2522 |
14 | IM | Marjanovic Dejan | 2365 | Bosnia & Herzegovina | 2505 |
15 | IM | Kostolansky Sebastian Lukas | 2405 | Slovakia | 2461 |
