FIDE Women World Chess Cup 2025 is taking place July 5 – July 29 in Batumi, Georgia, and is one of the major events of The Chess Calendar. A total of 107 participants (increased from the initially announced 103 participants) will compete for 691 000 eur prize fund. This is the third edition of the FIDE Women’s World Cup. The first one was in Sochi in 2021 and was won by Alexandra Kosteniuk. The second one was in Baku in 2023 and was won by Aleksandra Goryachkina. Now both of them will participate in the FIDE Women’s World Chess Cup 2025 in Batumi together with a strong field of world’s best players.
The qualification paths for the Women’s World Cup are detailed in the FIDE regulations and the main chess body has been updating the participants list regularly. As of yesterday, 104 of the 107 participants were known – missing only the two FIDE President Nominees and the Hong Kong nomination. FIDE announced the two FIDE President Nominees, leaving out a long list of players including 47 from the World Top 100. In the next 24 hours erratic changes were brought without official explanation , leading to confusion among the chess fans.
More than 36 hours than the required deadline by the regulations, FIDE has announced the round 1 pairings of the FIDE Women’s World Cup 2025. Games will be daily live on Chessdom
FIDE Women’s World Cup 2025 round 1 pairings
Bo. | SNo. | Title | Player | Rtg | FED | Res. | Title | Player | Rtg | FED | SNo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | IM | Yip Carissa | 2431 | USA | WFM | Wilson Hannah | 1934 | BAR | 107 | |
2 | 106 | WFM | Yuliana Evi | 1937 | INA | IM | Tsolakidou Stavroula | 2428 | GRE | 23 | |
3 | 24 | GM | Khotenashvili Bella | 2418 | GEO | WIM | Caxita Esperanca | 1966 | ANG | 105 | |
4 | 104 | CM | Ning Isabelle Yixuan | 1984 | NZL | GM | Gunina Valentina | 2416 | FID | 25 | |
5 | 26 | GM | Ushenina Anna | 2413 | UKR | WIM | February Jesse Nikki | 1989 | RSA | 103 | |
6 | 102 | WFM | Canino Ruelle | 2004 | PHI | WGM | Shukhman Anna | 2413 | FID | 27 | |
7 | 28 | IM | Song Yuxin | 2410 | CHN | WGM | Kiran Manisha Mohanty | 2006 | IND | 101 | |
8 | 100 | WIM | Miranda Rodriguez Tania | 2007 | MEX | IM | Kulon Klaudia | 2407 | POL | 29 | |
9 | 30 | IM | Daulyte-Cornette Deimante | 2404 | FRA | WIM | Wadifa Ahmed | 2023 | BAN | 99 | |
10 | 98 | Mohamed Zaki Jana | 2023 | EGY | IM | Maltsevskaya Aleksandra | 2403 | POL | 31 | ||
11 | 32 | GM | Danielian Elina | 2403 | ARM | WFM | Antonova Nadezhda | 2030 | TJK | 97 | |
12 | 96 | WIM | Azhar Puteri Munajjah Az-Zahraa | 2032 | MAS | GM | Stefanova Antoaneta | 2399 | BUL | 33 | |
13 | 34 | IM | Mkrtchian Lilit | 2396 | ARM | WIM | Nassr Lina | 2054 | ALG | 95 | |
14 | 94 | WFM | Khuslen Erdenebayar | 2081 | MGL | IM | Bulmaga Irina | 2393 | ROU | 35 | |
15 | 36 | WGM | Gaal Zsoka | 2391 | HUN | WIM | Priyanka K | 2090 | IND | 93 | |
16 | 92 | WGM | Wafa Shahenda | 2093 | EGY | IM | Narva Mai | 2391 | EST | 37 | |
17 | 38 | IM | Lee Alice | 2389 | USA | WIM | Gunawardhana Devindya Oshini | 2121 | SRI | 91 | |
18 | 90 | WFM | Shohradova Lala | 2135 | TKM | IM | Vantika Agrawal | 2388 | IND | 39 | |
19 | 40 | WGM | Beydullayeva Govhar | 2386 | AZE | WIM | Zahedifar Anahita | 2143 | IRI | 89 | |
20 | 88 | Herfesa Shafira Devi | 2167 | INA | IM | Salimova Nurgyul | 2385 | BUL | 41 | ||
21 | 42 | WGM | Zhai Mo | 2379 | CHN | WIM | Campos Maria Jose | 2174 | ARG | 87 | |
22 | 86 | WGM | Rouda Essa Alserkal | 2175 | UAE | GM | Krush Irina | 2376 | USA | 43 | |
23 | 44 | IM | Fataliyeva Ulviyya | 2372 | AZE | WGM | Zhang Jilin | 2184 | AUS | 85 | |
24 | 84 | WGM | Wafa Shrook | 2203 | EGY | IM | Efroimski Marsel | 2372 | ISR | 45 | |
25 | 46 | IM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | 2370 | UZB | WGM | Miranda Llanes Yerisbel | 2205 | CUB | 83 | |
26 | 82 | WGM | Ryjanova Julia | 2209 | AUS | IM | Kiolbasa Oliwia | 2366 | POL | 47 | |
27 | 48 | IM | Milliet Sophie | 2360 | FRA | WIM | Omonova Umida | 2211 | UZB | 81 | |
28 | 80 | WFM | Kaliakhmet Elnaz | 2218 | KAZ | IM | Balajayeva Khanim | 2358 | AZE | 49 | |
29 | 50 | IM | Pham Le Thao Nguyen | 2357 | VIE | WFM | Mgeladze Kesaria | 2226 | GEO | 79 | |
30 | 78 | WIM | Wang Chuqiao | 2229 | CHN | IM | Cori T. Deysi | 2354 | PER | 51 | |
31 | 52 | IM | Padmini Rout | 2352 | IND | Zhang Lanlin | 2230 | CHN | 77 | ||
32 | 76 | WIM | Li Yunshan | 2230 | CAN | IM | Mammadova Gulnar | 2352 | AZE | 53 | |
33 | 54 | WGM | Ouellet Maili-Jade | 2350 | CAN | WIM | Borda Rodas Anapaola S. | 2247 | ARG | 75 | |
34 | 74 | WIM | Ortiz Verdezoto Anahi | 2248 | ECU | WGM | Nandhidhaa P V | 2343 | IND | 55 | |
35 | 56 | WCM | Mungunzul Bat-Erdene | 2337 | MGL | WGM | Cervantes Landeiro Thalia | 2278 | USA | 73 | |
36 | 72 | IM | Charochkina Daria | 2283 | FID | IM | Guichard Pauline | 2332 | FRA | 57 | |
37 | 58 | WGM | Toncheva Nadya | 2332 | BUL | FM | Avramidou Anastasia | 2294 | GRE | 71 | |
38 | 70 | WGM | Sliwicka Alicja | 2299 | POL | IM | Kamalidenova Meruert | 2330 | KAZ | 59 | |
39 | 60 | IM | Gaponenko Inna | 2327 | UKR | WIM | Urh Zala | 2304 | SLO | 69 | |
40 | 68 | WIM | Contreras Huaman Fiorella | 2305 | PER | WIM | Khamdamova Afruza | 2326 | UZB | 61 | |
41 | 62 | IM | Matnadze Bujiashvili Ann | 2325 | ESP | WFM | Kirtadze Anastasia | 2307 | GEO | 67 | |
42 | 66 | WGM | Alinasab Mobina | 2311 | IRI | WIM | Kairbekova Amina | 2317 | KAZ | 63 | |
43 | 64 | WGM | Francisco Guecamburu Candela Be | 2316 | ARG | WIM | Gao Muziyan | 2315 | CHN | 65 |
