Israel Women Elite Chess League takes place may 29 – May 31 in Netanya, Israel. Top players include Yuliia Osmak (Ashdod, 2471), Olga Badelka (Rishon Lezion A, 2426), Ticia Gara (Queens Maccabi Ramat-Gan, 2359), Alina Bivol (Rishon Lezion B, 2358), Marsel Efroimski (Rishon Lezion A, 2372), Inna Gaponenko (Hapoel Center Of Excellence in chess Afula, 2318), Olga Karavaeva (Maccabi Kiryat-Yam, 2271), Dina Belenkaia (Maccabi Kiryat-Yam, 2240), Masha Klinova (Beer-Sheva, 2231), Dana Kochavi (Queens Maccabi Ramat-Gan, 2226).
Live games will be daily on Chessdom and you can find more events in the Women Chess Calendar. For more tournament coverage sign up for the Chessdom Newsletter in the form below, it is free
Israel Women Elite Chess League 2025 participants
1. Rishon Lezion A (RtgAvg:2294 / TB1: 7 / TB2: 7) Captain: Efroimski Marsel | |||
Bo. | Name | RtgI | |
1 | IM | Badelka, Olga | 2426 |
2 | IM | Efroimski, Marsel | 2372 |
3 | WIM | Lahav, Michal | 2147 |
4 | WFM | Tashkinova, Sofiia | 2180 |
5 | WFM | Katkov, Michelle | 2056 |
2. Maccabi Kiryat-Yam (RtgAvg:2195 / TB1: 6 / TB2: 5) Captain: Mautner Nachum | |||
Bo. | Name | RtgI | |
1 | WGM | Belenkaia, Dina | 2240 |
2 | WIM | Karavaeva, Olga | 2271 |
3 | WGM | Chernyak, Viktoria | 2138 |
4 | Kluchik, Julia | 1941 | |
5 | Kluchik, Ekatarina | 1849 | |
6 | Zusman, Tal | 1747 | |
7 | Zusman, Noa | 1516 | |
8 | Kappel, Annie | 0 | |
3. Ashdod (RtgAvg:2147 / TB1: 6,5 / TB2: 3) Captain: Riabuchin Arkady | |||
Bo. | Name | RtgI | |
1 | IM | Osmak, Yuliia | 2471 |
2 | WIM | Gutmakher, Olga | 2211 |
3 | IM | Borsuk, Angela | 2105 |
4 | Srumin, Galina | 2081 | |
5 | AIM | Feldman, Laora | 1790 |
6 | Stoyanov, Neta | 1481 | |
4. Rishon Lezion B (RtgAvg:2105 / TB1: 4 / TB2: 2) Captain: Efroimski Marsel | |||
Bo. | Name | RtgI | |
1 | IM | Bivol, Alina | 2358 |
2 | WFM | Reprun, Nadejda | 1950 |
3 | Federovski, Adi | 2000 | |
4 | Ingel, Mica Bar | 1893 | |
5 | Vardi, Shlomit | 1819 | |
5. Queens Maccabi Ramat-Gan (RtgAvg:2100 / TB1: 5 / TB2: 6) Captain: Avineri Paz | |||
Bo. | Name | RtgI | |
1 | FM | Kochavi, Dana | 2226 |
2 | WGM | Gara, Ticia | 2359 |
3 | Shaul Seidner, Liad | 1884 | |
4 | Gavriel, Inbal | 1715 | |
5 | Sobel, Michal | 1584 | |
6 | Fishman Zigman, Levia | 0 | |
6. Haifa-Nesher (RtgAvg:2092 / TB1: 5,5 / TB2: 5) Captain: Levitan Evgeny | |||
Bo. | Name | RtgI | |
1 | WIM | Orian, Noga | 2166 |
2 | WFM | Levitan, Ronit | 2119 |
3 | WFM | Vovinkina, Natalia | 2148 |
4 | WCM | Levitan, Liel | 1769 |
5 | Levitan, Julia | 1768 | |
7. Beer-Sheva (RtgAvg:2075 / TB1: 5,5 / TB2: 6) Captain: David Ilana | |||
Bo. | Name | RtgI | |
1 | WGM | Doluhanova, Evgeniya | 2252 |
2 | IM | Klinova, Masha | 2231 |
3 | Brusilovski, Lena | 1831 | |
4 | Simchayev, Alexandra | 1819 | |
5 | Dvoeglazova, Daria | 1667 | |
8. Hapoel Center Of Excellence in chess Afula (RtgAvg:2038 / TB1: 4 / TB2: 2) Captain: Katzir Moshe | |||
Bo. | Name | RtgI | |
1 | IM | Gaponenko, Inna | 2318 |
2 | WGM | Pitam, Ella | 2174 |
3 | Bar-shalom, Oshra | 2100 | |
4 | Mamantov, Margarita | 1931 | |
5 | Badaan, Rima | 1661 | |
6 | Halfon, Leora | 1641 | |
7 | Neumann, Shira | 1597 | |
8 | Bloch, Yarden | 1579 | |
9. Herzeliya (RtgAvg:2008 / TB1: 2,5 / TB2: 2) Captain: Kandelshine Shlomo | |||
Bo. | Name | RtgI | |
1 | Monina, Polina | 2000 | |
2 | Len, Irina | 1970 | |
3 | Yakovleva, Tatiana | 1899 | |
4 | Lian, Marina | 1938 | |
5 | Tadmor, Maya | 1874 | |
6 | Haitovich, Avital | 1890 | |
7 | Mdivani, Maka | 1874 | |
10. Hapoel Kfar Saba (RtgAvg:1958 / TB1: 3 / TB2: 4) Captain: Kaplan Amiram | |||
Bo. | Name | RtgI | |
1 | WFM | Botvinnik, Irina | 2172 |
2 | WCM | Gadasi, Noam | 2039 |
3 | Qasem, Huda | 1897 | |
4 | Sadevich, Rachel | 1927 | |
5 | Ostrowsky, Alexandra | 1895 | |
6 | Ovechkin, Lilia | 1819 | |
7 | Eden, Dana | 1666 | |
11. Rishon Lezion C (RtgAvg:1868 / TB1: 1 / TB2: 1) Captain: Efroimski Marsel | |||
Bo. | Name | RtgI | |
1 | Baranova, Victory | 1967 | |
2 | Lapushnian, Maya | 1784 | |
3 | Moscovitch, Michal | 1884 | |
4 | Tryapitsyna, Maria | 1887 | |
5 | WFM | Dotan, Valeria | 1795 |
6 | Khairova, Evelina | 1856 | |
7 | Baruch, Amit | 1694 | |
12. Tel Aviv (RtgAvg:1853 / TB1: 3,5 / TB2: 1) Captain: Tal Rami | |||
Bo. | Name | RtgI | |
1 | Eshkol, Lilian | 1841 | |
2 | Potikha, Liza | 2057 | |
3 | Potikha, Shelley | 1584 | |
4 | Gavish, Maya | 1694 | |
5 | Sadka Darrell, Daria | 1644 | |
6 | Qimron, Aya | 0 | |
7 | Gerenrot, Adva | 0 | |
8 | Yitzhak, Iris Ayala | 1418 | |
13. Princesses Maccabi Ramat-Gan (RtgAvg:1751 / TB1: 1,5 / TB2: 4) Captain: Avineri Paz | |||
Bo. | Name | RtgI | |
1 | Levin, Emily | 1710 | |
2 | Bejashvili, Irma | 1725 | |
3 | Zach, Asif | 1707 | |
4 | Munte, Noa | 1769 | |
5 | Levi, Shoval | 1722 | |
6 | Shahrbani, Shaked | 0 | |
7 | Mizrahi, Liorah | 0 | |
8 | Mizrahi, Thamara | 0 | |
14. Nahariya (RtgAvg:1653 / TB1: 1 / TB2: 2) Captain: Volkov Olga | |||
Bo. | Name | RtgI | |
1 | Daniel, Hadar | 1799 | |
2 | Volkov, Olga | 1736 | |
3 | Goldenberg, Inna | 0 | |
4 | Shabrin, Irina | 0 | |
5 | Smirnov, Yana | 0 | |
6 | Karasik, Tatyana | 0 |
