The French rapid and blitz chess championship is taking place 14-15 June in Saint-Maur, France. The rapid part will be 9 rounds Swiss played on June 14th, while the blitz will be 13 rounds Swiss played on June 15th. A total of 600 players have joined the event, with top seeded Alberto David, Laurent Fressinet, Maxime Lagarde, Paul Velten, Romain Edouard, Bilel Bellahcene, Pierre Laurent-Paoli, Augustin Droin, Mahel Boyer, Namig Guliyev, etc. Scroll down for the full participants list.
French rapid and blitz chess participants
| Alberto David | 2607 |
| Laurent Fressinet | 2581 |
| Maxime Lagarde | 2581 |
| Paul Velten | 2572 |
| Romain Edouard | 2569 |
| Bilel Bellahcene | 2551 |
| Pierre Laurent-Paoli | 2521 |
| Augustin Droin | 2513 |
| Mahel Boyer | 2505 |
| Namig Guliyev | 2495 |
| Daniil Yuffa | 2489 |
| Loic Travadon | 2482 |
| Marco Materia | 2467 |
| Andrei Shchekachev | 2459 |
| Alexandre Dgebuadze | 2450 |
| Anatole Vlachos | 2446 |
| Raul Claverie | 2442 |
| Samy Shoker | 2441 |
| Simon Lamaze | 2400 |
| Gary Giroyan | 2373 |
| Sevan Buscara | 2371 |
| Jan Zienkiewicz | 2370 |
| Yovann Gatineau | 2363 |
| Slim Belkhodja | 2351 |
| Antoine Bournel | 2351 |
| Melkior Cotonnec | 2348 |
| Victor Stephan | 2340 |
| Thibault Fantinel | 2327 |
| Jean-Luc Chabanon | 2326 |
| Christophe Claverie | 2326 |
| Dorian Dalaud | 2313 |
| Kamran Shirazi | 2288 |
| Teimur Toktomushev | 2288 |
| Vitalii Gryshko | 2276 |
| Julien Song | 2271 |
| Sven Charmeteau | 2265 |
| Louis Vallee | 2265 |
| Ayrad Boumrar | 2261 |
| Andrey Terekhov | 2254 |
| Bassam El Zein | 2248 |
| Florian Daeschler | 2243 |
| Luca Ernst | 2240 |
| Guillaume Garde | 2229 |
| Yosha Iglesias | 2226 |
| Adam El Karoui | 2218 |
| Pierre-Yves Toulzac | 2212 |
| Etienne Albaric | 2210 |
| Quentin Laignel | 2206 |
| Paul Boulos | 2202 |
| Mitra Hejazipour | 2201 |
| Tristan Calistri | 2183 |
| Isabelle Malassagne | 2180 |
| Alexandre Koulitchenko | 2179 |
| Arnaud Denjoy | 2173 |
| Clement Godry | 2162 |
| Hugo Plaidit | 2158 |
| Camille De Seroux | 2154 |
| Iyad Landolsi | 2154 |
| Sylvain Degardin | 2150 |
| Carlos Boulos | 2147 |
| Maelan Bitbol-Delaveyne | 2139 |
| Cristiano Tieres | 2129 |
| Boris Kolodzieczyk | 2128 |
| Seraphina Bosc | 2124 |
| Gaetan Roque | 2124 |
| Gabriel Thill-Solente | 2122 |
| Sakithyan Yoganathan | 2114 |
| Daniel Yastrebov | 2102 |
| Chely Abravanel | 2101 |
| Roudolph Grigorian | 2101 |
| Bertrand Grollemund | 2101 |
| Moawia Ahmed Holi Ali | 2100 |
| Sherif Medghoul | 2096 |
| Andrey Yastrebov | 2096 |
| Solal Samouelian | 2093 |
| Paul Rabette | 2089 |
| Valentin Bornhofen | 2083 |
| Loick Rasolo | 2078 |
| Vaishak Paramaguru | 2071 |
| Felix Borne | 2068 |
| Theo Ciccoli | 2068 |
| Axel Bergougnoux | 2067 |
| Frederic Simon | 2066 |
| Zayne-Eddine El Zein | 2065 |
| Michael Hajage | 2058 |
| Ernesto Dillenschneider | 2056 |
| Philippe Emmenecker | 2056 |
| Louis Milliere | 2054 |
| Yacine Boukhris-Ferre | 2053 |
| Daniel Buchy | 2052 |
| Alexandre Zienkiewicz | 2052 |
| Sarah Djidjeli | 2049 |
| Han Nam Pham | 2049 |
| Joffrey Pouchon | 2039 |
| Thibaud L’Huillier | 2036 |
| Pierre-Alois Doucet | 2032 |
| Hugo Bocquenet-Drouode | 2030 |
| Adelin Godry | 2026 |
| Niels Borne | 2021 |
| Leonard Blanc | 2021 |
| Camille Blanquet | 2016 |
| Marwan Brion | 2016 |
| Ines Bernard | 2014 |
| Boris Prodhomme | 2013 |
| Emile Roubert | 2012 |
| Vincent Bardy | 2009 |
| Arnaud Gadois | 2004 |
| Mathys Kham-Nguyen | 2003 |
| Gabriel Saad | 1999 |
| Thomas Krajewski | 1996 |
| Noe El Karoui | 1990 |
| Mahdi Berro | 1987 |
| Elena Destic | 1987 |
| Keigo Guerlach | 1987 |
| Dimitri Fournier | 1981 |
| Tushig Ganbat | 1981 |
| Christophe Keller | 1980 |
| Sebastien Sobry | 1973 |
| Esteban Dion | 1969 |
| Benjamin Auder | 1965 |
| Herve Jarreton | 1962 |
| Hadrien Vallet | 1960 |
| Nicolas Sere | 1957 |
| Mathias Tu | 1951 |
| Pascal Blachon | 1950 |
| Alexandre Ballester | 1949 |
| Luca Protopopescu | 1949 |
| Emmanuel L’Hermitte | 1947 |
| Emilie Negre | 1941 |
| Rene Jacq | 1941 |
| Marius Tribout | 1941 |
| Guillaume Ricou | 1936 |
| Valentin Alzate Velez | 1933 |
| Adrien Jacquot | 1932 |
| Yanis-Huy Desarmaux-Do | 1929 |
| Cedric Dupuis | 1929 |
| Narayanin Oupindrin | 1927 |
| Patrick Degremont | 1925 |
| Alexandru Rosu | 1922 |
| Shervine Sepahpour | 1917 |
| Martin Osinski | 1915 |
| Axel Brisse | 1914 |
| Thomas Bertrand | 1911 |
| Timothy Oupindrin | 1910 |
| Frederic Guerlach | 1902 |
| Jean-Michel Mataigne | 1899 |
| Tom Briquet | 1897 |
| Fabrice Freel | 1894 |
| Valentin Verroust | 1894 |
| Arthur Sacher | 1891 |
| Stephane Thill | 1890 |
| Luca Duroy | 1887 |
| Fabien Ridel | 1887 |
| Jean-Christophe Chauve | 1886 |
| Timothee Frank | 1884 |
| Sophia Lordier | 1883 |
| Sizhuo Fan | 1882 |
| Steven Menager | 1882 |
| Paul Shefay | 1882 |
| Florent Budin | 1880 |
| Victor Chelhod | 1879 |
| Thomas Alexandre | 1878 |
| Dinesh Balasoupramaniane | 1874 |
| Nicolas Coquil-Ammeloot | 1874 |
| Vincent Neves | 1872 |
| Gabriel Lecocq | 1871 |
| Antoine Borghini | 1870 |
| Jean-Pierre Briquet | 1869 |
| Mickael Couderc | 1867 |
| Arseny Kettani | 1867 |
| Simon Perouin | 1867 |
| Thomas Zeller | 1866 |
| Medhat Mousa | 1865 |
| Ethan Merkel | 1863 |
| Olivier Thomas | 1862 |
| Bruno Bellin | 1861 |
| Maxime Galloux | 1857 |
| Vadim Rodionov | 1855 |
| Mael Nosperger | 1854 |
| Victor Perrine | 1854 |
| Louis Dang | 1853 |
| Isabelle Bonvalot | 1852 |
| Matthieu Courtois | 1851 |
| Thomas Lobina | 1848 |
| Makar Prokhorov | 1843 |
| Hossam Ghazaleh | 1842 |
| Xavier Dervins | 1841 |
| Alana Pereira-Davoine | 1840 |
| Guillaume Schmittheisler | 1839 |
| Amir Dergaoui | 1830 |
| Sarah El Barbry | 1830 |
| Baptiste Josso | 1829 |
| Maxime Negre | 1829 |
| Pierrot Petitjean | 1827 |
| Gabriel De Lalor | 1826 |
| Thibault Chaillou | 1822 |
| Sacha Breuils Degryse | 1821 |
| Nathan Felten | 1821 |
| Alban Furet | 1821 |
| Laurent Reynaud | 1819 |
| Ethan Migus | 1817 |
| Jeremy Renaudin | 1815 |
| Isabel Pereira Dos Santos | 1809 |
| Celian Lara-Golliot | 1808 |
| Clement Tran Van | 1808 |
| Manuel Massot | 1807 |
| Arnaud Gransac | 1802 |
| Nicolas Perche | 1801 |
| Matelo Vinet | 1801 |
| Martine Dubois | 1799 |
| Philemon Sere | 1799 |
| Marius Semenescu | 1798 |
| Herve Dubois | 1797 |
| Kirill Pissarev | 1795 |
| Emma Anseeuw | 1794 |
| Christian Labat | 1793 |
| Leo Wang | 1793 |
| Quentin Savard | 1792 |
| Alexia Le Floch | 1790 |
| Ludovic Renouard | 1789 |
| Mathis Ruet | 1789 |
| Alexandre Kolodzieczyk | 1787 |
| Mario Materia | 1787 |
| Noam Bernard | 1786 |
| Philippe Olivier | 1780 |
| Victor Chalampuente | 1779 |
| Aristide Even Enquin | 1778 |
| Pascal Frantz | 1772 |
| Paul Guichon | 1772 |
| Nicolas Le Gal | 1768 |
| Andrei Rosu | 1763 |
| Alanzo Ruet | 1762 |
| Christophe Hucault | 1761 |
| Patrick Manouelian | 1760 |
| Yann Quemener | 1760 |
| Thierry Duhal | 1759 |
| Frederic Note | 1759 |
| Remi Lecocq | 1754 |
| Maximilien Karushkov Nguyen | 1752 |
| Martin Oliveira | 1752 |
| Gabriel Viala Merlot | 1752 |
| Mathieu Ben Soussan | 1751 |
| Louis Lagniez | 1751 |
| Ludovic Ploegaerts | 1750 |
| Petra Komogortsev | 1749 |
| Emma Paralieu | 1748 |
| Jonathan Afangnibo | 1747 |
| Aurelien Alata | 1746 |
| Robin Amarelis | 1746 |
| Ilyana Messali Anger | 1745 |
| Vladimir Antoine | 1744 |
| Rana Bakhshi | 1742 |
| Paul De Temmerman | 1741 |
| Francois-Xavier Viot Le Henaff | 1741 |
| Manon Chevillon | 1740 |
| Alain Mari | 1738 |
| Calixte Appavou | 1737 |
| Caroline Coriat | 1735 |
| Didier Fretel | 1734 |
| Achille Garrigues | 1734 |
| Seda Martoian | 1733 |
| Vadim Henry | 1732 |
| Jeremy Mauvage | 1732 |
| Maxime Nguyen Duc Minh Tri | 1732 |
| Kim Podeur | 1731 |
| Milann Gatineau | 1730 |
| Nassim Arouche | 1727 |
| Mathilde Schappler | 1726 |
| Giorgi Bodzashvili | 1724 |
| Lucien Robin | 1724 |
| Elliot Labatut-Furlan | 1722 |
| Nicolas Malhomme | 1722 |
| Emmanuel Stephan | 1720 |
| Eraste Malgin | 1719 |
| Hugo Martine | 1719 |
| Gabriel Juran | 1710 |
| Alexandre Baudouin | 1707 |
| Nerses Goelian | 1707 |
| Aimeric Duchemin | 1706 |
| Donatien Duval-Arnould | 1706 |
| Marius Nicolas | 1705 |
| Jean-Michel Coll | 1702 |
| Alain Kieffer | 1699 |
| Yann Jacquot | 1697 |
| Jonas El Karoui | 1693 |
| Theo Jarrossay | 1692 |
| Thomas Parmeggiani | 1692 |
| Hugo Larroque Pasquier | 1689 |
| Leo Libourel | 1686 |
| Nethul Dilsara Kankanige Perera | 1685 |
| Emmanuel Mazaud | 1685 |
| Haik Maloumian | 1683 |
| Emile Corveler | 1681 |
| Vihaan Mohanty | 1678 |
| Laetitia Schildknecht | 1678 |
| Maelys Manouvel | 1675 |
| Nicolas Laurent-Rubert | 1674 |
| Daniel Gross | 1669 |
| Quentin Coury | 1667 |
| Alexandre Creuilly | 1667 |
| Hoang Minh Doan | 1665 |
| Ambre Caullychurn | 1663 |
| Zakaria Djebbar | 1662 |
| Michel Coucoureux | 1661 |
| Eric Tatarusanu | 1661 |
| Yohan Capricelli | 1660 |
| Adam Kahn | 1658 |
| Jean-Brice Hilt | 1656 |
| Philippe Chazal | 1655 |
| Nathanael Pourcel | 1655 |
| Maxim Borne | 1654 |
| Emma Boumrar | 1654 |
| Jean Bernard | 1652 |
| Stephane Deluard | 1652 |
| Frederic Gaonac’h | 1652 |
| Maxence Tercieux | 1651 |
| Harry Weber | 1650 |
| Milan Borne | 1646 |
| Olivier Delanne | 1646 |
| Patrick Humbert | 1643 |
| Theodore Beranger | 1642 |
| Paul Gagnerault | 1642 |
| Valentin Tellier | 1642 |
| Leonardo Liuni | 1640 |
| Lionel Robin | 1639 |
| Frederic Roux | 1639 |
| Anthony Ly | 1638 |
| Valentin Bremont | 1633 |
| Christian Delerive | 1631 |
| Florian Courtonne | 1630 |
| Charles Tong | 1630 |
| Martin Le | 1629 |
| Ali Nait-Makhlouf | 1629 |
| Francois Gilles | 1628 |
| Sacha Rousseau | 1627 |
| Amandine Laignel | 1626 |
| Leo Sengmany | 1626 |
| Christopher Holmes | 1625 |
| Marc-Antoine Adam | 1624 |
| Adam Birstein | 1624 |
| Rachel Touboul | 1624 |
| Gabriel Boojharut | 1623 |
| Ke-Quy Nguyen-Phuc | 1622 |
| Roman Zeller | 1621 |
| Charles Coustenoble | 1617 |
| Hugo Jacopin | 1617 |
| Thomas Martaresche | 1617 |
| Seji Mnasri | 1617 |
| Alfred Farnan | 1616 |
| Eloi Kurzenne | 1616 |
| Florian Loustau | 1614 |
| Ryan Kitoun | 1610 |
| Florian Emmenecker | 1609 |
| Aymerick Fahrasmane | 1607 |
| Nathan Lottiau | 1606 |
| Vadim Moranzoni | 1605 |
| Tufek Ababsa | 1604 |
| Victor Macq | 1604 |
| Matei Rosu | 1603 |
| Guillaume Foveau | 1602 |
| Timothee Baron-Schmittheisler | 1601 |
| David Fert | 1601 |
| Elyes Caracci | 1598 |
| Roman Gaudaire-Thore | 1598 |
| Gerard Couillerot | 1597 |
| Toan Martzolff | 1597 |
| Clemence Delerive | 1595 |
| David Gaye | 1593 |
| Victor Nallet | 1593 |
| Adyan Mojumdar | 1591 |
| Alexandre Remis | 1590 |
| Maxime Seck | 1590 |
| Gabriel Plaidit | 1589 |
| Andre Rasneur | 1589 |
| Axel Tatarusanu | 1589 |
| Nael Bernard | 1585 |
| Adhyayan Chatterjee | 1584 |
| Benjamin Migus | 1583 |
| Sathvikan Yoganathan | 1583 |
| Maxime Navarro | 1582 |
| Olivier Lafosse | 1581 |
| Jules Menager | 1579 |
| Oceane Laldy-Maquihua | 1578 |
| Louis Clari | 1577 |
| Octave Granieri | 1577 |
| Duy-Kim Nguyen | 1577 |
| Alain Froidevaux | 1576 |
| Pierre Yves Macq | 1575 |
| Inoue Prime | 1575 |
| Pierre Navarro | 1572 |
| Ethan Rakotoarisoa | 1572 |
| Pol Jacopin | 1570 |
| Gerald Nguyen-Tiet | 1568 |
| Jean-David Schapiro | 1565 |
| Enzo Boursier | 1564 |
| Ines Chevillon | 1564 |
| Jade Lehad | 1563 |
| Vajieollah Mohammad Ghassemi | 1563 |
| Kamil Boudi | 1560 |
| Roda Zein | 1559 |
| Vincent Perouin | 1558 |
| Ludovic Lorette | 1555 |
| Elise Ballenghien | 1554 |
| Leo Poisac | 1553 |
| Carla Ciuta | 1552 |
| Adam Tadjenant | 1552 |
| Fares Korichi | 1551 |
| Leana Lottiau | 1551 |
| Sacha Pont | 1550 |
| Augustine Rene Monguillon | 1550 |
| Lucas Yang | 1550 |
| Jeremy Hinard | 1549 |
| Gabriel Bayar Eren | 1548 |
| Simon Gobert | 1547 |
| Natacha Jean-Baptiste | 1547 |
| Benjamin Flecher | 1546 |
| Matthieu Nahas | 1546 |
| Mayuri Gatineau | 1544 |
| Maxime Chader | 1543 |
| Ulysse Richard Kitagawa | 1541 |
| Olivier Tridon | 1541 |
| Celestin Sourdeau | 1540 |
| Ewan Boucard | 1538 |
| Victor Moulinier | 1538 |
| Abigail Ngor | 1537 |
| Paul Tadjenant | 1537 |
| Didier Basquin | 1535 |
| Adrian Malotti | 1535 |
| William Henry | 1533 |
| Arham Mojumdar | 1533 |
| Frederic Sere | 1533 |
| Thomas Michel-Weil | 1532 |
| Mehdi Boudjenane | 1529 |
| Thierry Duroy | 1529 |
| Lam Phung | 1529 |
| Thomas Alphonse | 1527 |
| Raphael Haytayan | 1523 |
| Aymeric Le Floch | 1523 |
| Marco Dushenko | 1522 |
| Celsio Caracci | 1521 |
| Ernest Rousseau Galais | 1520 |
| Maxime Choucroun | 1519 |
| Fred Marival | 1519 |
| Chadi Touiti | 1519 |
| Elliot Mauvage | 1518 |
| Jeremy Belayachi | 1516 |
| Victor Cappa | 1516 |
| Milan Costagliola | 1516 |
| Yoan Gross | 1515 |
| Martin Mendes | 1515 |
| Thomas Porteous | 1515 |
| Noah Ragot Ruer | 1515 |
| Gilles Barthere | 1512 |
| Gabriel Tabet | 1512 |
| Jonas Parkan-Toledano | 1510 |
| Sylvie Chevillon | 1509 |
| Leo Delanne-Dominguez | 1507 |
| Ines Emily Aouad | 1503 |
| Kenzo Mathiyazhagan | 1503 |
| Clement Vidal | 1503 |
| Louise Beranger | 1502 |
| Charlotte Mauvage | 1502 |
| Zhaoshuo Yang | 1502 |
| Romain Sourdeau | 1501 |
| Benoit Dumesnil | 1500 |
| Ella Cario | 1497 |
| Marie Cazajus | 1497 |
| Pierre Colin | 1497 |
| Armand Gentilhomme | 1495 |
| Dominique Boursier | 1494 |
| Eloise Coustenoble | 1494 |
| Pascal Kuoch | 1492 |
| Naushad Remtoula | 1491 |
| Jean-Francois Clari | 1490 |
| Stepan Eskov | 1490 |
| Philippe Kannengiesser | 1489 |
| Adam Soyer | 1486 |
| William Gaignierre | 1482 |
| Nicolay Boche | 1481 |
| Julie Chau Lusardi | 1480 |
| Sacha Konteye | 1480 |
| Qassim Messaoudi | 1480 |
| Theo Nosperger | 1480 |
| Tara Gatineau | 1477 |
| Vassily Piot Mahyer | 1477 |
| Christophe Ferreira | 1476 |
| Sarah Cuny | 1475 |
| Sany Mnasri | 1469 |
| Robi Mojumdar | 1469 |
| Valentin Castagnet | 1468 |
| Stan Landoeuer | 1467 |
| Claude Mikolajczak | 1467 |
| Vincent Gentilhomme | 1465 |
| Raphael Idowu-Mazeau | 1465 |
| Stephane Bruneau De Mire | 1463 |
| Clement Lescuyer | 1463 |
| Elyas Houali | 1462 |
| Alia Bellabas | 1461 |
| Sylvain Guebel | 1460 |
| Loris Rychtarik Noubaryan | 1459 |
| Sophie Frappart | 1458 |
| Bogdana Kakon | 1458 |
| Jessy Landoeuer | 1456 |
| Gilles Gazzola | 1454 |
| Jules Fratoni Dulac | 1453 |
| Amir Seffar | 1450 |
| Tomasz Blanc | 1449 |
| David Boukhors | 1445 |
| Manon Castagnet | 1444 |
| Zlata Eskova | 1442 |
| Alexandre Hebert | 1442 |
| Emmanuel Dreux | 1434 |
| Tony Guillaumee | 1433 |
| Romain Vidal | 1431 |
| Ana Glomot | 1430 |
| Rosalie Kohler | 1429 |
| David Oliveira | 1428 |
| Ly Phung | 1428 |
| Florent Gourmond | 1427 |
| Laurent Bouhaer | 1426 |
| Ayoub Hellal | 1426 |
| Simon Alzate Velez | 1422 |
| Niels Diouani | 1422 |
| Raphael Carette | 1421 |
| Olivier Guebel | 1421 |
| Leonard Soler | 1420 |
| Adam Tourneur | 1420 |
| Jean Gabriel Doucet | 1418 |
| Jessim Ourchid | 1416 |
| Levon Rychtarik Noubaryan | 1416 |
| Aime Boucher | 1415 |
| Kyllian Lavenu | 1414 |
| Elliot Shabou | 1414 |
| Louis Colin | 1413 |
| Isis Bocquenet-Drouode | 1412 |
| Elsie Schapiro | 1410 |
| Emmanuel Delhoume | 1408 |
| Raphael Kakon | 1405 |
| Sebastien Lefranc | 1405 |
| Emilie Robin | 1405 |
| Julien Charles | 1403 |
| Ines Ciuta | 1403 |
| Noam Gueilliot | 1401 |
| Raphael Jauset | 1400 |
| Lina Amy Aouad | 1399 |
| Idir Aoudia | 1399 |
| Victoria Bayar Eren | 1399 |
| Elise Diouani | 1399 |
| Diane Martinez | 1399 |
| Simon Nelson | 1399 |
| Jamal Remtoula | 1399 |
| Guilhem Revenu | 1399 |
| Nohan Richard Kitagawa | 1399 |
| Zoe Shabou | 1399 |
| Adriana Nitescu | 1380 |
| Odelia Cario | 1360 |
| Axel Landoeuer | 1350 |
| Julie Clari | 1310 |
| Henri Hebert | 1310 |
| Thomas Nguyen | 1310 |
| Ayour Berrada | 1280 |
| Aline Doucet | 1260 |
| Sophie Martin | 1260 |
| Ethan Schapiro | 1260 |
| Riadh Mnasri | 1240 |
| Robin Finelli | 1200 |
| Adrien Voisse Monnier | 1200 |
| Clement Yang | 1200 |
| Lenaic Boucher | 1199 |
| Steven Fort | 1199 |
| Lisbeth Leygnat | 1199 |
| Natan Nguyen-Do | 1199 |
| Saul Perfettini | 1199 |
| Thomas Rodallec | 1199 |
| Florian Shen | 1199 |
| Nicolas Simeonov | 1199 |
| Edouard Tarrillon | 1199 |
| Elias Youssefi | 1199 |
| Jonathan Zerbit | 1199 |
| Joachim Issenmann | 1190 |
| Yuri Doubtsof | 1170 |
| Bruno Manouelian | 1170 |
| Taras Svarichevskii | 1170 |
| Eliott Crevel | 1160 |
| Aylan Berrada | 1150 |
| Maxence Carvalho | 1150 |
| Matheo Polle | 1090 |
| Antoine Soulier | 1090 |
| Arslane Korichi | 1080 |
| Marie Le Terrier | 1050 |
| Louis Foveau | 1030 |
| Solene Foveau | 1030 |
| Arthur Tellier | 1030 |
| Gil Martine | 1020 |
| Teo Blomme Pastourel | 999 |
| Hadrien Izel-Tur | 999 |
| Diane Roca | 999 |
| Andrea Landoeuer | 940 |
| Nicolas Burigana | 799 |
| Ayoub Fellah | 799 |
| Asher Huang | 799 |
| Antoine Huard | 799 |
| Adrien Jachiet | 799 |
| Mae Laurent | 799 |
| Louis Lee Opper | 799 |
| Alessio Pasolini | 799 |
| Ellen Rouff Falcou | 799 |
| Liya Villalba | 799 |

