In the 106th year of the Mustafa Kemal Atatürk’s initiation of the struggle for independence by leaving in Samsun, the historical meaning of the Turkish Junior Chess Championship began in a large city, Samsun. Samsun Youth and Sports Provincial Director Feyzullah Dereci, Iltimam Youth and Sports District Manager Murat Turan, referees and athletes attended the opening ceremony of the championship. The championship will be held at Samsun Iltimam Chess Hall between 17-23 May 2025, which includes 19 May Commemoration of Atatürk Youth and Sports Day. 152 athletes from 26 provinces make moves in the championship. A total of 200 thousand TL cash prize will be given to the athletes who are ranked.
Turkish Junior Chess Championship 2025 is among the events of The Chess Calendar for the month of May, see more youth events in the Junior Chess Calendar
Turkish Junior Chess Championship 2025 participants
| 1 | CM | DEMİRTAŞ, ALPER | 2211 |
| 2 | CM | TOPUZ, MİRAÇ MELİH | 2130 |
| 3 | CM | DOĞAN, UMUT ANIL | 2123 |
| 4 | FM | DURUÇAY, UYGAR | 2095 |
| 5 | FM | DANACI, EGE | 2000 |
| 6 | DEMİRKAN, MUSTAFA | 1944 | |
| 7 | SADIK, MUHAMMED SELIM | 1929 | |
| 8 | BAŞARA, ARDA | 1917 | |
| 9 | TUTMAZ, BUĞRA HAMZA | 1906 | |
| 10 | ÖZKAN, KAAN | 1903 | |
| 11 | GÜNAL, YUSUF KÜRŞAT | 1894 | |
| 12 | ŞİMŞEK, AYAZ | 1891 | |
| 13 | KILIÇ, NURULLAH | 1890 | |
| 14 | IŞIKYILDIZ, İBRAHİM ENES | 1883 | |
| 15 | BİLGİN, ALİ TUĞRUL | 1869 | |
| 16 | MARANGOZ, MEHMET DENİZ | 1856 | |
| 17 | ZEYREK, AYAZ | 1843 | |
| 18 | NUHOĞLU, YÜŞAHAN | 1838 | |
| 19 | KONYAR, ENVER | 1834 | |
| 20 | KÖSEOĞLU, EYMEN İSA | 1796 | |
| 21 | TÜRKOĞLU, DİNÇ | 1780 | |
| 22 | UÇAR, UMUT CAN | 1778 | |
| 23 | BAYRAKOĞLU, ÇINAR | 1754 | |
| 24 | ÇEÇEN, KUAY KAM | 1753 | |
| 25 | AKBULUT, ŞEFİK KAAN | 1747 | |
| 26 | UYANIK, MERT | 1724 | |
| 27 | TONOĞLU, ENGİN ERDEM | 1719 | |
| 28 | LİVAOĞLU, ÖMER ASAF | 1717 | |
| 29 | AKYÜZ, PARS | 1709 | |
| 30 | ZENGİN, DEHA | 1701 | |
| 31 | BALCI, AHMET HAKAN | 1700 | |
| 32 | KOZAN, HAYREDDİN | 1688 | |
| 33 | ÖZKAN, MEHMET EMİR | 1668 | |
| 34 | AIM | APAYDIN, MEHMET KAĞAN | 1660 |
| 35 | AYGIN, KEREM | 1657 | |
| 36 | ÖZER, YİĞİT EREN | 1626 | |
| 37 | GÖLPINARLI, ALİ EMRE | 1617 | |
| 38 | TANRIVER, NUR SİMA | 1603 | |
| 39 | ÇÖMLEKCİOĞLU, KAYRA | 1594 | |
| 40 | ÖZTÜRK, AYTUĞ | 1594 | |
| 41 | TUZCU, MEHMET KEREM | 1594 | |
| 42 | ÖZDEMİR, EMİR | 1592 | |
| 43 | BAKİ, HÜSEYİN KAAN | 1590 | |
| 44 | TUTAR, KAYRA | 1587 | |
| 45 | ALDENİZ, DEFNE | 1581 | |
| 46 | USLU, MEHMET FATİH | 1578 | |
| 47 | SÖZEN, ERTUĞRUL | 1566 | |
| 48 | ÖZTÜRK, HASAN ERDEM | 1560 | |
| 49 | YILDIZ, SEFA | 1557 | |
| 50 | BAYRAMOĞLU, ÖMER EMRE | 1548 | |
| 51 | KAHRAMAN, AHMET EMİR | 1548 | |
| 52 | SERDAR, DORUK | 1546 | |
| 53 | FİDAN, NAZ MERCAN | 1543 | |
| 54 | PİRİ, YUSUF SALİH | 1538 | |
| 55 | ÖZÇELİK, ÇAĞAN EFE | 1529 | |
| 56 | YAMAN, ARYA | 1527 | |
| 57 | AKSAY, YİĞİTALP | 1522 | |
| 58 | DOĞAN, YİĞİT | 1514 | |
| 59 | YAMAN, BERRA | 1503 | |
| 60 | BAYAZITOĞLU, DEMİR | 1501 | |
| 61 | BİLGİN, AHMET KAĞAN | 1500 | |
| 62 | EREL, ATA KEMAL | 1498 | |
| 63 | NUR, TUNA ÇAĞLAR | 1498 | |
| 64 | UYAR, SADIK FURKAN | 1489 | |
| 65 | İRMİŞ, MEHMET ARAS | 1487 | |
| 66 | YAZAR, EGE | 1477 | |
| 67 | AĞCA, SAMET | 1470 | |
| 68 | ÇİÇEK, YAVUZ KAĞAN | 1460 | |
| 69 | TOPÇU, AHMETCAN | 1458 | |
| 70 | TOZUN, POYRAZ | 1458 | |
| 71 | AFM | SÖZEN, UMUTCAN | 1450 |
| 72 | ÇELİK, ARAS | 1449 | |
| 73 | GÖKMEN, AHMET SELİM | 1448 | |
| 74 | SEVİNDİK, TUNA | 1443 | |
| 75 | DEMİRBAŞ, MUHAMMET ESAD | 1435 | |
| 76 | ÜNLÜ, MUSTAFA YİĞİT | 1435 | |
| 77 | BERKTAŞ, ENES BATU | 1412 | |
| 78 | ERASLAN, NECİP NAZIM | 1401 | |
| 79 | ERCAN, ÇETİN EREN | 1400 | |
| 80 | ERDEM, MEHMET DORUK | 1392 | |
| 81 | AÇIKGÖZ, AYŞE NAZ | 1390 | |
| 82 | DEMİRBAŞ, ZEHRA | 1384 | |
| 83 | GÜNDOĞDU, AHMET TARIK | 1373 | |
| 84 | ÖZTÜRK, MEHMET EREN | 1372 | |
| 85 | ALKAN, MEHMET EMİR | 1367 | |
| 86 | ÇAMLIDAĞ, MEHMET | 1356 | |
| 87 | ÖMÜR, KEREM YAHYA | 1348 | |
| 88 | GÜVEN, ENES | 1343 | |
| 89 | AKIN, ENVER DENİZ | 1313 | |
| 90 | IŞIK, MERTER | 1304 | |
| 91 | DÖNMEZ, BARIŞ | 1275 | |
| 92 | YEŞİLEL, ALP OZAN | 1256 | |
| 93 | ÇELİK, SERVET EMİN | 1252 | |
| 94 | ANILAN, CANSU ECEM | 1249 | |
| 95 | UÇAR, UĞUR | 1248 | |
| 96 | GÜLTEKİN, ANIL DEVİN | 1237 | |
| 97 | ŞAHİN, FATİH | 1227 | |
| 98 | CANBAZ, KEREM | 1219 | |
| 99 | ALEMDAR, ARDA ÇAĞAN | 1204 | |
| 100 | TELCİ, NEHİR UMAY | 1204 | |
| 101 | ŞENEL, KAYRA | 1172 | |
| 102 | ÇİLCE, TARIK ENES | 1152 | |
| 103 | ONARAN, YUNUS EMRE | 1152 | |
| 104 | YAVUZ, ASİL TURHAN | 1145 | |
| 105 | CAN, AYŞE İLKİM | 1144 | |
| 106 | GÜLER, İLYAS CAN | 1134 | |
| 107 | TOPÇU, YUSUF | 1132 | |
| 108 | CERTEL, MEHMET | 1120 | |
| 109 | MALKOÇ, MUHAMMET | 1119 | |
| 110 | METİN, KAĞAN | 1118 | |
| 111 | TAŞKIN, MEHMET KAYA | 1118 | |
| 112 | SAYIM, ÖZGÜR BAKIŞ | 1110 | |
| 113 | ALTUN, SENCER | 1102 | |
| 114 | AYDIN, ASLI GÜLCE | 1099 | |
| 115 | TORAMAN, ENSAR BATIN | 1099 | |
| 116 | ASILKEFELİ, URAS | 1091 | |
| 117 | ORUÇ, MUHAMMED MERT | 1091 | |
| 118 | DEMİR, MİRAÇ | 1088 | |
| 119 | KURTARAN, ÇAĞLA | 1086 | |
| 120 | SERT, ŞEVVAL | 1067 | |
| 121 | PARS, ALİ EMİR | 1065 | |
| 122 | YAŞAR, EYMEN | 1061 | |
| 123 | PARLAK, ERTUĞRUL | 1049 | |
| 124 | ÇALIŞKAN, MERT | 1048 | |
| 125 | AYDIN, EYMEN | 1045 | |
| 126 | AYDEMİR, SELİM | 1042 | |
| 127 | EREL, KEREM ALP | 1030 | |
| 128 | AKDAĞ, MUSTAFA ÇAĞAN | 1015 | |
| 129 | ÇAKIR, ÇAĞAN | 1000 | |
| 130 | TOKER, TAYLAN | 1000 | |
| 131 | ALEMDAR, ALİ KIVANÇ | 0 | |
| 132 | AYDIN, HİLAL | 0 | |
| 133 | AYGÜL, MEHMET | 0 | |
| 134 | CAN, MEHMET SİNA | 0 | |
| 135 | CANBAZ, EYMEN | 0 | |
| 136 | ÇAPAN, YUSUF ERDEM | 0 | |
| 137 | ÇELİK, ECRİN RABİA | 0 | |
| 138 | ÇETİN, BULUT | 0 | |
| 139 | ÇİFT, MUHAMMED ZAHİD | 0 | |
| 140 | DEMİR, YİĞİTALP | 0 | |
| 141 | DEMİREL, EMİR | 0 | |
| 142 | EPLİ, YUSUF | 0 | |
| 143 | İŞCAN, KAYRA BERK | 0 | |
| 144 | KATI, AHMET EFE | 0 | |
| 145 | OĞUZ, UMUT EFE | 0 | |
| 146 | ORUÇ, HAYRUNNİSA | 0 | |
| 147 | SEZER, CANER | 0 | |
| 148 | SEZER, DEFNE | 0 | |
| 149 | ŞAHİN, HALUK ARDA | 0 | |
| 150 | TOPÇU, MERYEM | 0 | |
| 151 | TORUN, ONUR | 0 | |
| 152 | YÜCEL, MEHMET ALİ | 0 |

