Alisa Genrietta Yunker (FID) is World Youth Rapid Chess Champion U12 for girls at the recently concluded championship in Rhodes, Greece. Alisa Genrietta Yunker collected 10,0/11, which is 1,5points more than the closest competition. Second place is for Thanh Huong Nguyen (Vietnam), third is WCM Zhansaya Sholpanbek (Kazakhstan). Replay all games here
More: Kazakhstan wins 6 gold medals from World Rapid 2025 (final report) / Rapid U18 / Rapid G18 / Rapid U16 / Rapid G16 / Rapid U14 / Rapid G14 / Rapid U12 / Rapid G12 / Rapid U10 / Rapid G10 / Rapid U8 / Rapid G8
World Youth Rapid Chess Championship U12 girls final standings
| 1 | WCM | Yunker, Alisa Genrietta | FID | 1983 | 10 |
| 2 | Nguyen, Thanh Huong | VIE | 1831 | 8.5 | |
| 3 | WCM | Sholpanbek, Zhansaya | KAZ | 1969 | 7.5 |
| 4 | WCM | Zavivaeva, Kristina | FID | 1871 | 7.5 |
| 5 | WCM | Kaminska, Zuzanna | POL | 1921 | 7.5 |
| 6 | Nguyen Doan, Bao Anh Angelina | POL | 1792 | 7 | |
| 7 | Soyunova, Nurana | TKM | 1641 | 7 | |
| 8 | Alessi, Clio | ITA | 1735 | 6.5 | |
| 9 | Maliush, Alisa | FID | 1608 | 6.5 | |
| 10 | Dajek, Weronika | POL | 1802 | 6 | |
| 11 | Trzcinska, Weronika | POL | 1664 | 6 | |
| 12 | Cretescu, Emma | ROU | 1690 | 6 | |
| 13 | Bayramova, Aya | TKM | 1775 | 6 | |
| 14 | Moldagali, Akerke | KAZ | 1612 | 6 | |
| 15 | Istratova, Nika | EST | 1582 | 6 | |
| 16 | Yakovleva, Katrina | FID | 1543 | 6 | |
| 17 | Bjerregaard Hagen, Frida | DEN | 1670 | 6 | |
| 18 | Jaksa, Ema | SLO | 1860 | 5.5 | |
| 19 | WCM | Schirmbeck, Lilian | GER | 1807 | 5.5 |
| 20 | Gawerska, Karolina | POL | 1476 | 5.5 | |
| 21 | Huseyinova, Humay | TKM | 1631 | 5.5 | |
| 22 | Gruszecka, Alicja | POL | 1813 | 5 | |
| 23 | Reren, Alexis Miriam | EST | 1628 | 5 | |
| 24 | Sava, Natalia-Maria | ROU | 1546 | 5 | |
| 25 | Sevastsyanchuk, Anastasiya | FID | 1529 | 5 | |
| 26 | Abdallah, Yara | TUN | 1466 | 5 | |
| 27 | Revelioti, Eleni Nefeli | GRE | 1470 | 4.5 | |
| 28 | Westermann, Liezl | RSA | 0 | 4.5 | |
| 29 | Przygodzka, Emilia | POL | 1566 | 4.5 | |
| 30 | Yang, Selina | RSA | 0 | 4.5 | |
| 31 | Papanicolaou, Mila | RSA | 0 | 4 | |
| 32 | Lamprianou, Despoina | GRE | 0 | 4 | |
| 33 | Lamprianou, Marianna | GRE | 1496 | 4 | |
| 34 | Du Preez, Anneke | RSA | 0 | 3 | |
| 35 | Brewis, Sienna | FID | 0 | 2 |

