Following plenty of surprising results in round 1, only 15 players remain perfect at the EWICC 2025 after round 2. Now after three played rounds at the European Women’s Chess Championship 2025, only three players remained with the perfect score of 3/3 points: IM Narva Mai (EST, 2380), IM Eline Roebers (NED, 2367), and WFM Anastasia Kirtadze (GEO, 2180)
IM Narva Mai (EST, 2380) defeated today GM Josefine Heinemann (GER, 2297) with the black pieces, IM Eline Roebers (NED, 2367) scored a win with black against WGM Lan Yao (ENG, 2294), and 16-year-old WFM Anastasia Kirtadze (GEO, 2180) took down IM Lela Javakhishvili (GEO, 2429), making a third consecutive win against the higher-rated opponent.
A long third day of the tournament brought us interesting games, nice interviews in the live studio with GM David Shengelia, IM Laura Unuk, GM Elina Danielian, WGM Viktoria Radeva as guests. We also had a surprise in the studio, with birthday wishes for the ECU Vice President and ECU TV Director Alojzije Jankovic.
EWICC Rhodes: European Women’s Chess Championship 2025 / EIWCC preview / Live games with computer analysis / List of European Women Chess Champions Parallel: World Women Chess Championship starts follow the live games here
European Women’s Chess Championship 2025 round 3 results
1 | GM | Khotenashvili, Bella | GEO | 2418 | 1/2-1/2 | IM | Brunello, Marina | ITA | 2330 |
2 | WGM | Beydullayeva, Govhar | AZE | 2400 | 1/2-1/2 | WGM | Radeva, Viktoria | BUL | 2297 |
3 | IM | Unuk, Laura | SLO | 2301 | 1/2-1/2 | GM | Danielian, Elina | ARM | 2398 |
4 | WGM | Heinemann, Josefine | GER | 2297 | 0 – 1 | IM | Narva, Mai | EST | 2380 |
5 | GM | Socko, Monika | POL | 2369 | 1/2-1/2 | WIM | Urh, Zala | SLO | 2244 |
6 | WGM | Yao, Lan | ENG | 2294 | 0 – 1 | IM | Roebers, Eline | NED | 2367 |
7 | IM | Bulmaga, Irina | ROU | 2362 | 1/2-1/2 | FM | Zherebtsova, Alexandra | MNE | 2229 |
8 | WFM | Kirtadze, Anastasia | GEO | 2180 | 1 – 0 | IM | Javakhishvili, Lela | GEO | 2429 |
9 | GM | Batsiashvili, Nino | GEO | 2473 | 1 – 0 | FM | Avramidou, Anastasia | GRE | 2275 |
10 | IM | Arabidze, Meri | GEO | 2447 | 1/2-1/2 | WIM | Mkrtchyan, Mariam | ARM | 2282 |
11 | WGM | Sieber, Fiona | GER | 2276 | 1/2-1/2 | IM | Tsolakidou, Stavroula | GRE | 2445 |
12 | IM | Wagner, Dinara | GER | 2440 | 1/2-1/2 | WIM | Allahverdiyeva, Ayan | AZE | 2266 |
13 | GM | Ushenina, Anna | UKR | 2428 | 1/2-1/2 | WGM | Krasteva, Beloslava | BUL | 2257 |
14 | FM | Jarocka, Liwia | POL | 2231 | 1/2-1/2 | GM | Stefanova, Antoaneta | BUL | 2426 |
15 | WGM | Sandu, Mihaela | ROU | 2230 | 0 – 1 | IM | Mkrtchian, Lilit | ARM | 2388 |
16 | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | ESP | 2380 | 0 – 1 | WGM | Calzetta Ruiz, Monica | ESP | 2230 |
17 | WIM | Lach, Aleksandra | POL | 2208 | 0 – 1 | IM | Maltsevskaya, Aleksandra | POL | 2376 |
18 | WFM | Dwilewicz, Katarzyna | POL | 2203 | 1/2-1/2 | IM | Milliet, Sophie | FRA | 2371 |
19 | WIM | Korenova, Martina | CZE | 2045 | 1/2-1/2 | IM | Kiolbasa, Oliwia | POL | 2360 |
20 | IM | Mammadova, Gulnar | AZE | 2342 | 1/2-1/2 | WGM | Gevorgyan, Maria | ARM | 2234 |
21 | IM | Savina, Anastasia | FRA | 2331 | 1 – 0 | WIM | Gaboyan, Susanna | ARM | 2200 |
22 | WGM | Toncheva, Nadya | BUL | 2329 | 1 – 0 | WGM | Mamedjarova, Turkan | AZE | 2206 |
23 | WGM | Antolak, Julia | POL | 2314 | 1 – 0 | WFM | Khachatryan, Anna | ARM | 2091 |
24 | WIM | Hapala, Elisabeth | AUT | 2092 | 1/2-1/2 | IM | Zimina, Olga | ITA | 2293 |
25 | WGM | Doluhanova, Evgeniya | UKR | 2287 | 0 – 1 | WIM | Ibrahimova, Sabina | AZE | 2199 |
26 | IM | Injac, Teodora | SRB | 2454 | 1 – 0 | WFM | Piddubna, Bozhena | UKR | 2145 |
27 | WFM | Cornileau, Juliette | FRA | 2130 | 0 – 1 | IM | Kulon, Klaudia | POL | 2401 |
28 | IM | Daulyte-Cornette, Deimante | FRA | 2389 | 1 – 0 | WIM | Berke, Ana | CRO | 2119 |
29 | IM | Fataliyeva, Ulviyya | AZE | 2387 | 1 – 0 | FM | Paasikangas, Johanna | FIN | 2106 |
30 | IM | Atalik, Ekaterina | TUR | 2375 | 1 – 0 | WCM | Tsetskhladze, Mariam | GEO | 2105 |
31 | WFM | Koridze, Lile | GEO | 2115 | 0 – 1 | IM | Gaponenko, Inna | UKR | 2349 |
32 | WFM | Deak-Sala, Emilia | AUT | 2112 | 1/2-1/2 | WGM | Zawadzka, Jolanta | POL | 2326 |
33 | WCM | Zagorac, Lara | CRO | 2106 | 0 – 1 | GM | Zhukova, Natalia | UKR | 2306 |
34 | WIM | Vidic, Teja | SLO | 2100 | 0 – 1 | FM | Kochavi, Dana | ISR | 2301 |
35 | WFM | Sivanandan, Bodhana | ENG | 2073 | 1/2-1/2 | CM | Smietanska, Wiktoria | POL | 2254 |
36 | WFM | Grapsa, Georgia | GRE | 2065 | 0 – 1 | WGM | Schneider, Jana | GER | 2251 |
37 | WIM | Wikar, Martyna | POL | 2239 | 0 – 1 | WFM | Rida, Ruqayyah | ENG | 2065 |
38 | WCM | Huseynova, Lala | AZE | 2065 | 1 – 0 | WGM | Rudzinska, Michalina | POL | 2223 |
39 | WIM | Velikic, Adela | SRB | 2214 | 1 – 0 | WCM | Acarbay, Algi | TUR | 2052 |
40 | WFM | Bochnickova, Andrea | SVK | 2051 | 0 – 1 | WIM | Lehaci, Miruna-Daria | ROU | 2212 |
41 | WFM | Mgeladze, Kesaria | GEO | 2200 | 1 – 0 | WIM | Zvereva, Marija | MNC | 2033 |
42 | WFM | Prado Acebo, Ines | ESP | 2199 | 0 – 1 | Golsta, Madara | LAT | 1979 | |
43 | AFM | Golsta, Ramona | LAT | 1943 | 0 – 1 | WFM | Karacsonyi, Kata | HUN | 2198 |
44 | Kosma, Maria | GRE | 1826 | 1 – 0 | WFM | Bochnickova, Simona | SVK | 2167 | |
45 | IM | Guichard, Pauline | FRA | 2355 | 1/2-1/2 | Nenova, Andzhelika | BUL | 1903 | |
46 | WFM | Subramanian, Anusha | ENG | 2026 | 1/2-1/2 | WGM | Sliwicka, Alicja | POL | 2342 |
47 | WFM | Szente Varga, Fruzsina | HUN | 2083 | 0 – 1 | WGM | Khurtsilava, Inga | GEO | 2214 |
48 | Valkova, Angelika | UKR | 2001 | 0 – 1 | WIM | Schloffer, Jasmin-Denise | AUT | 2188 | |
49 | WCM | Hariharan, Shambavi | ENG | 2024 | 1/2-1/2 | WIM | Terbe, Zsuzsanna | HUN | 2179 |
50 | WGM | Rodshtein, Tereza | CZE | 2171 | 1 – 0 | Donghvani, Nia | GEO | 2025 | |
51 | Abdinova, Narmin | AZE | 2165 | 1 – 0 | WCM | Bhatia, Kanishka | SCO | 2012 | |
52 | WFM | Tirpan, Ceren | TUR | 1996 | 0 – 1 | WIM | Pavlidou, Ekaterini | GRE | 2160 |
53 | WFM | Yildiz, Elif Zeren | TUR | 2160 | 1 – 0 | Alexandri, Dimitra | GRE | 1995 | |
54 | Kiousi, Panagiota | GRE | 1998 | 0 – 1 | WGM | Eric, Jovana | SRB | 2147 | |
55 | WIM | Ciolacu, Alessia-Mihaela | ROU | 2136 | 1/2-1/2 | Nahapetyan, Ani | ARM | 1887 | |
56 | Krkyasharyan, Sona | ARM | 1989 | 1/2-1/2 | WGM | Chelushkina, Irina | SRB | 2134 | |
57 | WFM | Silva, Ana Ines Teixeira Da | POR | 1893 | 0 – 1 | WFM | Dicen, Elis Denele | ENG | 2129 |
58 | WIM | Heinatz, Gundula | SUI | 2111 | 1/2-1/2 | Harutyunyan, Gabriela | ARM | 1793 | |
59 | Alexandri, Vasiliki | GRE | 1927 | 1/2-1/2 | WFM | Ter-Avetisjana, Agnesa Stepania | LAT | 2100 | |
60 | WIM | Schippke, Manon | FRA | 2247 | 1 – 0 | Mitraka, Chrysoula-Paraskevi | SCO | 1820 | |
61 | Bania, Eleni | GRE | 1809 | 0 – 1 | WGM | Zaksaite, Salomeja | LTU | 2137 | |
62 | WFM | Nadzamova, Viktoria | SVK | 2122 | 1 – 0 | Recica, Jona | KOS | 1716 | |
63 | WFM | Shuqja, Klean | ALB | 2049 | 1 – 0 | WCM | Saraci, Ndriqona | KOS | 1692 |
64 | Mihaljevic, Eva | CRO | 2039 | 1 – 0 | Korinioti, Myrto | GRE | 1667 | ||
65 | WFM | Caku, Kler | ALB | 2036 | 1 – 0 | Kaka, Rengina Tsampika | GRE | 1509 | |
66 | Lamprianou, Marianna | GRE | 1498 | 0 – 1 | Karadas, Hena | TUR | 1931 | ||
67 | Kalyva, Kyriaki | GRE | 1885 | 1 – 0 | Revelioti, Eleni Nefeli | GRE | 1470 | ||
68 | Lamprianou, Despoina | GRE | 0 | 0 – 1 | Chasouraki, Chrysi | GRE | 1843 |
