The 2024 edition of the Qatar Masters is going to take place December 3-12 in Doha. Boasting three members of the 2700 club and 20+ players over 2600 Elo (see the participants list below), Qatar Masters is going to be one of the major chess events in the beginning of December. It follows the strong President Cup (replay games here) and happens parallel to the Saint Louis Masters (live games here). Top seeded is Arjun Erigaisi, who will compete with Nodirbek Abdusattorov, Parham Maghsoodloo, Vladislav Artemiev, Amin Tabatabaei, Adrey Esipenko, Shamsiddin Vokhidov, Nihal Sarin, Nodirbek Yakubboev, Haik Martirosyan, S L Narayanan, Leon Luke Mendoca, Vasyl Ivanchuk, Surya Sekhar Ganguly, etc. The Qatar Masters is of special importance to Erigaisi, as he is competing for the first position in the FIDE Circuit, that gives direct qualification to the Candidates Tournament.
Live games will be daily on Chessdom.com with video commentary and analysis. The Qatar Masters will happen parallel to the World Chess Championship 2024 that will have detailed coverage on Chessdom. Live: Gukesh – Ding 2024 LIVE, World Chess Championship
Qatar Masters 2024 participants
No. | Name | FED | RtgI | |
1 | GM | Erigaisi, Arjun | IND | 2801 |
2 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | UZB | 2777 |
3 | GM | Maghsoodloo, Parham | IRI | 2703 |
4 | GM | Artemiev, Vladislav | FID | 2701 |
5 | GM | Tabatabaei, M. Amin | IRI | 2695 |
6 | GM | Esipenko, Andrey | FID | 2682 |
7 | GM | Vokhidov, Shamsiddin | UZB | 2681 |
8 | GM | Nihal, Sarin | IND | 2676 |
9 | GM | Yakubboev, Nodirbek | UZB | 2668 |
10 | GM | Martirosyan, Haik M. | ARM | 2656 |
11 | GM | Narayanan, S L | IND | 2647 |
12 | GM | Nguyen, Ngoc Truong Son | VIE | 2646 |
13 | GM | Sargsyan, Shant | ARM | 2646 |
14 | GM | Mendonca, Leon Luke | IND | 2642 |
15 | GM | Karthikeyan, Murali | IND | 2637 |
16 | GM | Naiditsch, Arkadij | BUL | 2636 |
17 | GM | Ivanchuk, Vasyl | UKR | 2630 |
18 | GM | Salem, A.R. Saleh | UAE | 2622 |
19 | GM | Pranav, V | IND | 2621 |
20 | GM | Paravyan, David | FID | 2620 |
21 | GM | Petrosyan, Manuel | ARM | 2612 |
22 | GM | Idani, Pouya | IRI | 2603 |
23 | GM | Daneshvar, Bardiya | IRI | 2600 |
24 | GM | Pranesh, M | IND | 2582 |
25 | GM | Ganguly, Surya Shekhar | IND | 2578 |
26 | GM | Lodici, Lorenzo | ITA | 2564 |
27 | GM | Quesada Perez, Luis Ernesto | CUB | 2564 |
28 | GM | Bharath, Subramaniyam H | IND | 2561 |
29 | GM | Sankalp, Gupta | IND | 2545 |
30 | GM | Zemlyanskii, Ivan | FID | 2543 |
31 | GM | Abdisalimov, Abdimalik | UZB | 2536 |
32 | GM | Adhiban, B. | IND | 2535 |
33 | GM | Harutyunyan, Tigran K. | ARM | 2524 |
34 | GM | Raja, Rithvik R | IND | 2521 |
35 | IM | Xu, Zhihang | CHN | 2511 |
36 | IM | Galaviz Medina, Sion Radamantys | MEX | 2508 |
37 | IM | Shuvalova, Polina | FID | 2504 |
38 | GM | Madaminov, Mukhiddin | UZB | 2501 |
39 | GM | Fawzy, Adham | EGY | 2493 |
40 | GM | Kazhgaleyev, Murtas | KAZ | 2488 |
41 | IM | Srihari, L R | IND | 2484 |
42 | GM | Chanda, Sandipan | IND | 2480 |
43 | IM | Kukhmazov, Arsen | FID | 2480 |
44 | IM | Saydaliev, Saidakbar | UZB | 2473 |
45 | IM | Ayush, Sharma | IND | 2466 |
46 | IM | Goutham, Krishna H | IND | 2466 |
47 | IM | Suyarov, Mukhammadzokhid | UZB | 2466 |
48 | GM | Prraneeth, Vuppala | IND | 2461 |
49 | GM | Swayams, Mishra | IND | 2456 |
50 | IM | Garifullina, Leya | FID | 2451 |
51 | IM | Zou, Chen | CHN | 2449 |
52 | IM | Aaditya, Dhingra | IND | 2448 |
53 | IM | Nigmatov, Ortik | UZB | 2447 |
54 | GM | Shyaam, Nikhil P | IND | 2445 |
55 | IM | Pham, Tran Gia Phuc | VIE | 2445 |
56 | IM | Mamedov, Edgar | KAZ | 2441 |
57 | FM | Sahib, Singh | IND | 2438 |
58 | IM | Gan-Erdene, Sugar | MGL | 2437 |
59 | IM | Tahbaz, Arash | IRI | 2432 |
60 | IM | Uskov, Artem | FID | 2430 |
61 | IM | Mammadzada, Gunay | AZE | 2421 |
62 | IM | Harsh, Suresh | IND | 2420 |
63 | IM | Akhmetov, Ayan | KAZ | 2417 |
64 | IM | Begmuratov, Khumoyun | UZB | 2416 |
65 | IM | Klukin, Kirill | FID | 2413 |
66 | IM | Rakhmatullaev, Almas | UZB | 2410 |
67 | IM | Ahmad, Khagan | AZE | 2403 |
68 | GM | Socko, Monika | POL | 2402 |
69 | IM | Nazari, Arad | IRI | 2401 |
70 | IM | Abdurakhmonov, Mukhammadali | UZB | 2395 |
71 | FM | Mahdavi, Reza | IRI | 2394 |
72 | IM | Amartuvshin, Ganzorig | MGL | 2392 |
73 | IM | Vantika, Agrawal | IND | 2392 |
74 | FM | Ashraf, Artin | IRI | 2388 |
75 | CM | Bharadia, Yash | IND | 2385 |
76 | IM | Pham, Le Thao Nguyen | VIE | 2384 |
77 | FM | Bukreev, Stanislav | FID | 2384 |
78 | IM | Moksh, Amit Doshi | IND | 2383 |
79 | IM | Panda, Sambit | IND | 2381 |
80 | IM | Kamalidenova, Meruert | KAZ | 2378 |
81 | IM | Vaz, Ethan | IND | 2378 |
82 | IM | Nurgaliyev, Sauat | KAZ | 2374 |
83 | IM | Kiolbasa, Oliwia | POL | 2371 |
84 | FM | Arun, Kataria | IND | 2370 |
85 | IM | Aitbayev, Aslan | KAZ | 2369 |
86 | FM | Bakhrillaev, Bakhrom | UZB | 2369 |
87 | IM | Aradhya, Garg | IND | 2365 |
88 | IM | Balajayeva, Khanim | AZE | 2362 |
89 | FM | Dixit, Nikhil | IND | 2361 |
90 | Zhu, Hengyi | CHN | 2361 | |
91 | FM | Omonov, Asrorjon | UZB | 2360 |
92 | IM | Wafa, Hamed | EGY | 2359 |
93 | WGM | Navrotescu, Andreea | FRA | 2356 |
94 | FM | Tyurin, Artem | FID | 2356 |
95 | WIM | Khamdamova, Afruza | UZB | 2354 |
96 | FM | Shturman, Arseniy | FID | 2350 |
97 | WGM | Sliwicka, Alicja | POL | 2346 |
98 | FM | Mohamed, Anees M | IND | 2344 |
99 | IM | Munguntuul, Batkhuyag | MGL | 2342 |
100 | IM | Tissir, Mohamed | MAR | 2342 |
101 | WGM | Nandhidhaa, P V | IND | 2339 |
102 | FM | Adireddy, Arjun | IND | 2336 |
103 | FM | Baradaran Tamadon, Arian | IRI | 2334 |
104 | IM | Aziz, Husain | QAT | 2329 |
105 | Jani, Kushal R | IND | 2326 | |
106 | FM | Abdulla, Murad | SCO | 2321 |
107 | FM | Ankit, Ray | IND | 2320 |
108 | IM | Omar, Noaman | UAE | 2315 |
109 | Sriansh, Das | IND | 2315 | |
110 | IM | Ezat, Mohamed | EGY | 2312 |
111 | Priansh, Das | IND | 2311 | |
112 | IM | Jin, Yueheng | CHN | 2309 |
113 | FM | Jain, Kashish Manoj | IND | 2308 |
114 | FM | Moosavifar, Seyed Abolfazl | IRI | 2308 |
115 | WGM | Heinemann, Josefine | GER | 2305 |
116 | CM | Vaibhav, Jayant Raut | IND | 2304 |
117 | GM | Zhukova, Natalia | UKR | 2302 |
118 | FM | Bagwe, Gaurang | IND | 2302 |
119 | WGM | Munkhzul, Turmunkh | MGL | 2301 |
120 | FM | Jeet, Jain | IND | 2301 |
121 | FM | Ajay, Santhosh Parvathareddy | IND | 2299 |
122 | IM | Manish, Anto Cristiano F | IND | 2296 |
123 | CM | Vivaan, Vishal Shah | IND | 2296 |
124 | FM | Kunal, M. | IND | 2292 |
125 | CM | Nayak, Rajesh | IND | 2292 |
126 | FM | Bhagat, Kush | IND | 2288 |
127 | FM | Daakshin, Arun | IND | 2286 |
128 | Fandi, Mazen. | SYR | 2278 | |
129 | Garv, Rai | IND | 2277 | |
130 | Vignesh, Advaith Vemula | IND | 2276 | |
131 | CM | Binu, Devdutt | IND | 2274 |
132 | FM | George Samir, David | EGY | 2272 |
133 | FM | Jaiveer, Mahendru | IND | 2271 |
134 | WGM | Yakubbaeva, Nilufar | UZB | 2241 |
135 | IM | Al Hosani, Omran | UAE | 2239 |
136 | FM | Khoder, Akram | LBN | 2232 |
137 | WIM | Luong, Phuong Hanh | VIE | 2225 |
138 | IM | Sultan, Ibrahim | UAE | 2205 |
