The 92nd Ukrainian Chess Championship and the 82nd Ukrainian Women’s Chess Championship is taking place from 14 to 22 December in Lviv, Ukraine.
127 players compete in the Open championship and 33 players take part in the Women’s competition. The events are played in rounds, Swiss system, with the total prize fund of 14 000 eur. The top seeds are GM Mykhaylo Oleksiyenko (UKR, 2570) in Open and WGM Anastasiya Rakhmangulova (UKR, 2330) in the Women’s event. Scroll down for the participants lists.
Live games will be daily on Chessdom.com
Ukraine Chess Championship 2024 open
1 | GM | Oleksiyenko, Mykhaylo | 2570 |
2 | GM | Vetoshko, Volodymyr | 2528 |
3 | GM | Brodsky, Michail | 2524 |
4 | GM | Maximov, Dmitry | 2489 |
5 | IM | Mosesov, Danyil | 2450 |
6 | IM | Borsuk, Konstantin | 2441 |
7 | Budnikov, Oleg | 2354 | |
8 | FM | Dehtiarov, Roman | 2346 |
9 | Grebeniuk, Semen | 2315 | |
10 | FM | Sydoryka, Vladyslav | 2302 |
11 | Polulikh, Bogdan | 2299 | |
12 | FM | Laptii, Nazar | 2283 |
13 | FM | Dubnevych, Maksym | 2280 |
14 | FM | Dyachuk, Artem | 2274 |
15 | FM | Fishchuk, Vladyslav | 2250 |
16 | CM | Snigurov, Maxim | 2244 |
17 | Lyakh, Vasiliy | 2231 | |
18 | FM | Bykovskiy, Oleg | 2210 |
19 | Karvatskyi, Oleksii | 2210 | |
20 | CM | Lymar, Vladislav | 2205 |
21 | FM | Kaliuzhny, Andrey | 2157 |
22 | CM | Domin, Yan | 2145 |
23 | Artemov, Andriy | 2141 | |
24 | FM | Medvedyk, Volodymyr | 2138 |
25 | FM | Mukha, Mykola | 2102 |
26 | Andriienko, Artom | 2072 | |
27 | Lozynskyi, Bohdan | 2069 | |
28 | Nesterenko, Kyrylo | 2069 | |
29 | Stepanov, Vadim | 2035 | |
30 | Yatsishin, Ivan | 2004 | |
31 | Filippskikh, Oleksii | 1996 | |
32 | Dzoba, Demian | 1992 | |
33 | Kazakov, Maksym | 1979 | |
34 | Tyshniuk, Roman | 1975 | |
35 | Voitychuk, Orest | 1966 | |
36 | Zakordonets, Olexandr | 1963 | |
37 | Pankiv, Maksym | 1961 | |
38 | Pilchuk, Artem | 1961 | |
39 | Sobol, Matvii | 1944 | |
40 | Karpinets, Andrian | 1931 | |
41 | Guzyo, Maksym | 1916 | |
42 | Tretyak, Kyryl | 1914 | |
43 | Demenyk, Vladyslav | 1911 | |
44 | Bubelo, Mykola | 1904 | |
45 | Masnyak, Yuriy | 1902 | |
46 | AFM | Velychko, Semen | 1899 |
47 | Shykyravyi, Denys | 1899 | |
48 | Chugai, Roman | 1895 | |
49 | Rybakov, Sergey | 1893 | |
50 | Mastiuk, Ivan | 1888 | |
51 | Diachuk, Nazar | 1886 | |
52 | Biletskyy, Dmytro | 1880 | |
53 | Frankiv, Oleksandr | 1880 | |
54 | Shevchuk, Dmytro | 1879 | |
55 | Zakharchyn, Andriian | 1875 | |
56 | Didok, Danylo | 1870 | |
57 | Levytskyi, Liubomyr | 1857 | |
58 | Tretiak, Igor | 1828 | |
59 | Durnev, Vladimir | 1826 | |
60 | Dovhan, Artem | 1820 | |
61 | Kopystianskyy, Sergiy | 1816 | |
62 | Platovskyi, Semen | 1815 | |
63 | Serikov, Maksim | 1814 | |
64 | Kovalchuk, Victor | 1806 | |
65 | Kolb, Denys | 1796 | |
66 | Stoyko, Oleh | 1792 | |
67 | AFM | Kipen, Svyatoslav | 1781 |
68 | Bondarenko, Stanislav | 1780 | |
69 | Mokryk, Radomyr | 1776 | |
70 | Sokhanskyi, Rostyslav | 1769 | |
71 | Molchanov, Roman | 1767 | |
72 | Demkovych, Ustym | 1765 | |
73 | Korchevskyi, Volodymyr | 1757 | |
74 | Moisiiuk, Andrii | 1757 | |
75 | Solovianchuk, Roman | 1750 | |
76 | Karpinets, Zakhar | 1741 | |
77 | AIM | Goncharenko, Rostislav | 1731 |
78 | Elizarenko, Vitaliy | 1731 | |
79 | Khrebtov, Borys | 1728 | |
80 | Samotyy, Nazar | 1725 | |
81 | Hanas, Markiyan | 1724 | |
82 | Dmytruk, Ihor | 1704 | |
83 | Shyra, Andriy | 1703 | |
84 | Lehinovych, Maksym | 1691 | |
85 | AFM | Masliyevych, Maksym | 1688 |
86 | Hlynsky, Bogdan | 1682 | |
87 | AIM | Pentsko, Stanislav | 1674 |
88 | Huzela, Lukyan | 1663 | |
89 | Mirchenko, Maksim | 1662 | |
90 | Yankiv, Bohdan | 1662 | |
91 | Lemeshchuk, Roman | 1658 | |
92 | Kalnyk, Danylo | 1650 | |
93 | Burykin, Roman | 1638 | |
94 | Serbin, Mykola | 1632 | |
95 | Kulyasa, Bohdan | 1621 | |
96 | Pohoretskyi, Vitalii | 1620 | |
97 | Malysh, Dmytro | 1606 | |
98 | Serbin, Egor | 1598 | |
99 | Kolyasa, Bohdan | 1590 | |
100 | Kryvoruchko, Mykhaylo | 1585 | |
101 | Chunys, Yurii | 1581 | |
102 | Gavker, Markiyan | 1573 | |
103 | Smal, Demian | 1554 | |
104 | Rozhko, Roman | 1551 | |
105 | Hychkevych, Vitaliy | 1550 | |
106 | Tugaj, Nikita | 1550 | |
107 | Hrebeniuk, Serhiy | 1538 | |
108 | Shriba, Danilo | 1533 | |
109 | Osinchuk, Luka | 1524 | |
110 | Dominiuk, Oleh | 1517 | |
111 | Romaniv, Markiyan | 1517 | |
112 | Bachynskyi, Markiyan | 1501 | |
113 | Bachynskyi, Dmytro | 1482 | |
114 | Markovets, Sviatoslav | 1466 | |
115 | Skochylias, Markiian | 1466 | |
116 | Voitiuk, Mark | 1418 | |
117 | Bundzylo, Volodymyr | 0 | |
118 | Dubchenko, Marko | 0 | |
119 | Fedzhaga, Roman | 0 | |
120 | Gabrielan, Igor | 0 | |
121 | Isaev, Bogdan | 0 | |
122 | Klebanyk, Vladyslav | 0 | |
123 | Levkut, Luka | 0 | |
124 | Mahora, Oleh | 0 | |
125 | Skvortsov, Pavlo | 0 | |
126 | Syrvatka, Nazar | 0 | |
127 | Vynnychuk, Severyn | 0 |
Ukraine Chess Championship 2024 women
1 | WGM | Rakhmangulova, Anastasiya | 2330 |
2 | WGM | Doluhanova, Evgeniya | 2265 |
3 | WGM | Hrabinska, Myroslava | 2177 |
4 | WFM | Piddubna, Bozhena | 2154 |
5 | WIM | Zubova, Mariya | 2129 |
6 | WFM | Hnatyshyn, Anastasiia | 2127 |
7 | WFM | Senchichin, Jarina | 2125 |
8 | Skarbarchuk, Tetyana | 2033 | |
9 | WFM | Tsirulnik, Maritsa | 2030 |
10 | Toroptseva, Yevheniia | 1997 | |
11 | Zdor, Viktoriia | 1961 | |
12 | Bondar, Daria | 1938 | |
13 | Ivanytska, Liudmyla | 1930 | |
14 | Minaeva, Juliana | 1889 | |
15 | Korolchuk, Vladyslava | 1826 | |
16 | AFM | Velychko, Sofiya | 1822 |
17 | Baglay, Kseniya | 1784 | |
18 | Svitenko, Solomiia | 1735 | |
19 | Tugaj, Polina | 1717 | |
20 | Sytnyk, Liliya | 1683 | |
21 | Marusyn, Yana | 1645 | |
22 | Buslyk, Bohdana | 1641 | |
23 | Horodna, Anna | 1629 | |
24 | Buslyk, Andriana | 1618 | |
25 | Perevorska, Oleksandra | 1614 | |
26 | Baluh, Alina | 1598 | |
27 | Rohoza, Sofiia | 1532 | |
28 | Kinash, Maria | 1524 | |
29 | Zvorska, Olesya | 1499 | |
30 | Palivoda, Lyudmila | 1449 | |
31 | Zaremba, Anastasiia | 1408 | |
32 | Bokhniak, Viktoria | 0 | |
33 | Shypko, Mariia | 0 |
