The African Individual Chess Championship 2025 will take place 13-20 May in Egypt. Top seeded is GM Bilel Bellahcene. Live games will be daily on Chessdom, while additional news can be found in the Chessdom Newsletter – you can sign up for free in the form below
More events in Africa: The biggest chess tournament in Africa – this April with 7000+ players / African Schools Chess Championship 2025 / Africa Zone 4.2 Women Chess 2025 / Africa Zone 4.2 Chess Championship 2025 / Uganda National Schools Team Chess Championships 2025 / Liberia National Chess Championship 2025
African Individual Chess Championship 2025 participants list (see women section here)
| 1 | GM | Amin, Bassem | EGY | 2649 |
| 2 | GM | Adly, Ahmed | EGY | 2597 |
| 3 | GM | Fawzy, Adham | EGY | 2513 |
| 4 | GM | Bellahcene, Bilel | ALG | 2504 |
| 5 | IM | Abdelnabbi, Imed | EGY | 2385 |
| 6 | IM | Wafa, Hamed | EGY | 2367 |
| 7 | FM | George Samir, David | EGY | 2346 |
| 8 | IM | Ezat, Mohamed | EGY | 2296 |
| 9 | FM | Kandil, Ahmed | EGY | 2289 |
| 10 | IM | Kandil, Adham | EGY | 2265 |
| 11 | FM | Ashraf, Shereif | EGY | 2264 |
| 12 | FM | Yousry, Salah | EGY | 2256 |
| 13 | FM | Fadi, Marko | EGY | 2244 |
| 14 | FM | Amdouni, Zoubaier | TUN | 2226 |
| 15 | FM | Asabri, Hussien | LBA | 2223 |
| 16 | Ahmed, Ahmed Alaa | EGY | 2223 | |
| 17 | IM | Sameh Mohamed, Abdalrahman | EGY | 2211 |
| 18 | FM | Tamer Waguih, Farid | EGY | 2206 |
| 19 | Sayed Hassan, Mohamed | EGY | 2201 | |
| 20 | FM | Alhassadi, Yousef A. | LBA | 2165 |
| 21 | IM | El Ghazali, Youssef M. | EGY | 2149 |
| 22 | Abdel Moniem, Mohamed | EGY | 2144 | |
| 23 | FM | Nsubuga, Haruna | UGA | 2137 |
| 24 | Boulrens, Ala Eddine | ALG | 2136 | |
| 25 | FM | Musonda, Chola | ZAM | 2127 |
| 26 | CM | Abdallah, Mohamed Khalil | TUN | 2123 |
| 27 | FM | Simpson, Michael | RSA | 2108 |
| 28 | CM | Idrissi, Chafik | MAR | 2107 |
| 29 | Jele, Tapiwa | ZIM | 2105 | |
| 30 | CM | Khalil, Ahmed Salem | EGY | 2102 |
| 31 | CM | Cogan, Nicolas | CIV | 2099 |
| 32 | Ahmed, Moustafa Elsayed | EGY | 2079 | |
| 33 | CM | Elhusseiny, Eyad | EGY | 2075 |
| 34 | Bakeer Ehab, Ahmad | EGY | 2069 | |
| 35 | El, Hadji Saidou Nourou Ba | SEN | 2049 | |
| 36 | CM | Oluka, Robert Mcligeyo | KEN | 2047 |
| 37 | FM | Mena, Martin | EGY | 2044 |
| 38 | Sayed, Hany | EGY | 2033 | |
| 39 | CM | Hossam Mohamed, Adham | EGY | 2014 |
| 40 | CM | Naser Eldean, Ahmed | LBA | 2006 |
| 41 | FM | Ebosse, Kingue Victor Patrick | CMR | 2002 |
| 42 | Deme, Cheikh Sidy Mohamed | SEN | 1998 | |
| 43 | CM | Abugenda, Nagi | LBA | 1994 |
| 44 | Abdin, Mahmoud | EGY | 1993 | |
| 45 | CM | Ali Abdullahi, Farah | SOM | 1933 |
| 46 | Ndjolock, Simon | CMR | 1928 | |
| 47 | CM | Zebaze, Dongmo Loic Dylane | CMR | 1921 |
| 48 | Kimani, Kimingi | KEN | 1911 | |
| 49 | AFM | Donkeng, Hussel | CMR | 1910 |
| 50 | Metuno, Kuete Bleriot Rocalixt | CMR | 1887 | |
| 51 | CM | Naipal, Hoolan | MRI | 1844 |

